Wann wird das alles enden?
Die Friedensverhandlungen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin sind trotz weitestgehender Zugeständnisse der USA gescheitert. Russland hat auch den Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe abgelehnt. Das Land wird also weiter kämpfen, töten und zerstören - bis zum Endsieg?
In unserer Statistik haben wir im April 25 4.097 neue russische Kriegstote erfasst. Da wir nur einen Teil aller Opfer erfassen, bedeutet das entsprechend unserer bewährten Arithmetik:
- Geschätzte Kriegstote: 6.800
- Verwundete: 24.000
- Gesamte Opferzahlen 04/25: 30.800
Die russische Regierung ist folglich auch weiterhin bereit, jeden Monat mehr als 30.000 Männer für einen Sieg über die Ukraine zu opfern. Der britische Geheimdienst, der sich allerdings auf ukrainische Daten bezieht, geht sogar von 36.000 Opfern im Monat April aus.
So fordernd, stark und selbstbewusst sich die russische Führung in ihren Verhandlungen und in ihrem Auftreten in Sachen Krieg gegen die Ukraine gibt, so unsicher sieht es hinter den Kulissen aus.
Das russische Militär hat große Probleme, die vielen Verluste von Kriegsmaterial an der Front zu ersetzen. Die Angriffe werden häufig - unter hohen Verlusten - mit ungeschützten Fahrzeugen, mit geländegängigen Motorrädern und Golfwagen durchgeführt. Die Disziplin und Motivation unter den Freiwilligen ist gering, die hohen Verluste beim Angriff auf ukrainische Stellungen befördern Befehlsverweigerung und Desertion. Siehe unseren Beitrag hier.
Dazu sind die wirtschaftlichen Aussichten in Russland alles andere als günstig. Die finanziellen Rücklagen wurden verpulvert, die Erlöse aus dem Verkauf von Erdgas und Erdöl gehen zurück, die zivile Ökonomie schwächelt und die Inflation bleibt auf hohem Niveau.
Zudem greifen die westlichen Sanktionen nach drei Jahren immer besser. Die Schleichwege für die Einfuhr von westlicher Hochtechnologie nach Russland werden weiter unterbunden und die Schattenflotte zum Export russischen Rohöls wurde stark dezimiert.
Wir würden Russland als Scheinriesen bezeichnen. Je näher man ihm kommt, um so intensiver man sich mit ihm beschäftigt, um so kleiner erscheint er. Hinter all den russischen Machtdemonstrationen steckt viel weniger Potential als vorgegeben.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Situation im Schwarzen Meer. Russland versuchte militärisch die Handelsschiffahrt hin zu den Häfen der Ukraine zu unterbinden. Davon ist heute nicht mehr die Rede, die russische Kriegsmarine wurde aus dem westlichen Teil des Meeres hinausgeworfen und kann von der Krim aus nicht mehr operieren.
Der Historiker und Professor für strategische Studien an der University of St Andrews in Schottland, Phillips O'Brien, schreibt in seinem Newsletter: "Die Wahrheit ist: Das russische Militär steckt in einer Sackgasse. Ihm gehen die Fahrzeuge aus, seine Soldaten werden verbraucht, und es gelingt ihm kaum, etwas zu erreichen. Dieses Militär braucht einen Waffenstillstand."
Liste der Regionen
Stand 30.04.2025
Weiterhin kommt die Mehrzahl der getöteten russischen Soldaten aus dem östlichen Teil des europäischen Russlands. Die Regionen liegen alle dicht nebeneinander: Baschkortostan (314), Tatarstan (300) und Saratow (222). Die Toten kommen überwiegend aus den ländlichen Gebieten dieser Regionen.
Ebenfalls auffällig sind die wieder angestiegenen Todeszahlen in den direkt nebeneinander liegenden Regionen Irkutsk, Burjatien und Tuwa.
Wir konnten im März 2025 insgesamt 200 getötete Soldaten keiner Region zuordnen. Die Ursache dafür sind die Listen der Sozialdienste, die nach Angehörigen von getöteten Soldaten suchen und ohne Herkunftsregion veröffentlicht werden.
Nicht aus Russland kamen folgende tote Soldaten: Ein Kasache, ein Tadschike, acht Ukrainer aus Donezk, zwei Ukrainer aus Luhansk und ein amerikanischer Staatsbürger.
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwas mehr als 4% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
| Region | Tote 31.3.25 |
Tote 30.4.25 |
Einwohner | Tote pro 100-tausend Einwohner |
||
| 1 | Adygeja | 191 | 200 | 439.996 | 45,45 | |
| 2 | Altai Region | 1.835 | 1.874 | 2.419.755 | 77,45 | |
| 3 | Altai Republik | 486 | 494 | 206.168 | 239,61 | |
| 4 | Amur Oblast | 443 | 453 | 830.103 | 54,57 | |
| 5 | Archangelsk | 1.125 | 1.173 | 1.227.626 | 95,55 | |
| 6 | Astrachan | 1.050 | 1.068 | 1.010.073 | 105,73 | |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) |
1.123 | 1.160 | 1.532.243 | 75,71 | |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen |
514 | 534 | 522.904 | 102,12 | |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 75 | 81 | 42.090 | 192,44 | |
| 10 | Baschkortostan | 4.985 | 5.299 | 4.072.292 | 130,12 | |
| 11 | Belgorod | 1.162 | 1.182 | 1.532.526 | 77,13 | |
| 12 | Brjansk, Oblast | 981 | 1.008 | 1.278.217 | 78,86 | |
| 13 | Burjatien | 2.402 | 2.581 | 972.021 | 265,53 | |
| 14 | Chabarowsk, Region | 552 | 561 | 1.343.869 | 41,75 | |
| 15 | Chakassien | 725 | 753 | 532.403 | 141,43 | |
| 16 | Dagestan | 1.530 | 1.604 | 2.910.249 | 55,12 | |
| 17 | Inguschetien | 150 | 154 | 412.529 | 37,33 | |
| 18 | Irkutsk | 2.536 | 2.710 | 2.428.750 | 111,58 | |
| 18 W | davon Wagner-Friedhof | 158 | ||||
| 19 | Iwanowo | 877 | 964 | 1.061.651 | 90,80 | |
| 20 | Jaroslawl | 560 | 577 | 1.272.468 | 45,34 | |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 84 | 176.558 | 47,58 | |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 267 | 268 | 859.939 | 31,17 | |
| 23 | Kaliningrad | 581 | 594 | 941.873 | 63,07 | |
| 24 | Kalmückien | 275 | 284 | 289.481 | 98,11 | |
| 25 | Kaluga | 576 | 595 | 1.010.930 | 58,86 | |
| 26 | Kamtschatka | 446 | 481 | 322.079 | 149,34 | |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 166 | 171 | 477.859 | 35,78 | |
| 28 | Karelien | 734 | 773 | 643.548 | 120,12 | |
| 29 | Kemerowo | 1.630 | 1.700 | 2.763.135 | 61,52 | |
| 30 | Kirow | 1.812 | 1.866 | 1.341.312 | 139,12 | |
| 31 | Komi | 978 | 1.051 | 901.189 | 116,62 | |
| 32 | Kostroma | 551 | 563 | 667.562 | 84,34 | |
| 33 | Krasnodar | 2.922 | 2.977 | 5.226.647 | 56,96 | |
| 33F | davon Friedhöfe Krasnodar | 800 | ||||
| 34 | Krasnojarsk | 1.890 | 1.937 | 2.828.187 | 68,49 | |
| 35 | Kurgan | 772 | 794 | 910.807 | 87,18 | |
| 36 | Kursk | 679 | 718 | 1.127.081 | 63,70 | |
| 37 | Lipezk | 740 | 766 | 1.173.513 | 65,27 | |
| 38 | Magadan | 166 | 191 | 156.996 | 121,66 | |
| 39 | Mari El | 762 | 789 | 696.459 | 113,29 | |
| 40 | Mordowien | 442 | 449 | 834.755 | 53,79 | |
| 41 | Moskau | 1.126 | 1.171 | 11.503.501 | 10,18 | |
| 42 | Moskau, Oblast | 2.906 | 2.991 | 7.095.120 | 42,16 | |
| 42W | davon Wagner Friedhof | 66 | ||||
| 43 | Murmansk | 487 | 495 | 795.409 | 62,23 | |
| 44 | Nischni Nowgorod | 1.770 | 1.815 | 3.310.597 | 54,82 | |
| 45 | Nord- und Südossetien | 875 | 919 | 766.512 | 119,89 | |
| 46 | Nowgorod | 575 | 590 | 634.111 | 93,04 | |
| 47 | Nowosibirsk | 2.215 | 2.256 | 2.665.911 | 84,62 | |
| 47W | davon Wagner Friedhof | 324 | ||||
| 48 | Omsk | 1.361 | 1.395 | 1.977.665 | 70,54 | |
| 49 | Orenburg | 2.084 | 2.131 | 2.033.072 | 104,82 | |
| 50 | Orjol | 507 | 510 | 786.935 | 64,81 | |
| 51 | Pensa | 648 | 666 | 1.386.186 | 48,05 | |
| 52 | Perm | 3.403 | 3.515 | 2.635.276 | 133,38 | |
| 53 | Primorje, Region | 1.564 | 1.575 | 1.956.497 | 80,50 | |
| 54 | Pskow | 671 | 680 | 673.423 | 100,98 | |
| 55 | Rjasan | 457 | 465 | 1.154.114 | 40,29 | |
| 56 | Rostow | 1.982 | 2.036 | 4.277.976 | 47,59 | |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 1.236 | 1.309 | 958.528 | 136,56 | |
| 58 | Sachalin | 948 | 951 | 497.973 | 190,97 | |
| 59 | Samara | 2.241 | 2.277 | 3.215.532 | 70,81 | |
| 59W | davon Wagner-Friedhof | 255 | ||||
| 60 | Saratow | 2.686 | 2.908 | 2.521.892 | 115,31 | |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 2.018 | 2.080 | 6.596.434 | 31,53 | |
| 62 | Smolensk | 369 | 374 | 985.537 | 37,95 | |
| 63 | Stawropol | 1.194 | 1.270 | 2.786.281 | 45,58 | |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 3.579 | 3.715 | 4.297.747 | 86,44 | |
| 65 | Tambow | 707 | 730 | 1.091.994 | 66,85 | |
| 66 | Tatarstan | 5.347 | 5.647 | 3.786.488 | 149,14 | |
| 67 | Tjumen | 1.190 | 1.221 | 1.340.608 | 91,08 | |
| 68 | Tomsk | 847 | 877 | 1.047.394 | 83,73 | |
| 69 | Transbaikalien | 1.659 | 1.728 | 1.107.107 | 156,08 | |
| 70 | Tscheljabinsk | 3.219 | 3.308 | 3.476.217 | 95,16 | |
| 71 | Tschetschenien | 338 | 340 | 1.268.989 | 26,79 | |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 127 | 138 | 50.526 | 273,13 | |
| 73 | Tschuwaschien | 964 | 1.002 | 1.251.619 | 80,06 | |
| 74 | Tula | 484 | 498 | 1.553.925 | 32,05 | |
| 75 | Tuwa | 1.114 | 1.184 | 307.930 | 384,50 | |
| 76 | Twer | 1.062 | 1.098 | 1.353.392 | 81,13 | |
| 77 | Udmurtien | 1.771 | 1.809 | 1.521.420 | 118,90 | |
| 78 | Uljanowsk | 1.067 | 1.100 | 1.292.799 | 85,09 | |
| 79 | Wladimir | 818 | 845 | 1.443.693 | 58,53 | |
| 80 | Wolgograd | 2.066 | 2.126 | 2.610.161 | 81,45 | |
| 81 | Wologda | 1.142 | 1.179 | 1.202.444 | 98,05 | |
| 82 | Woronesch | 1.212 | 1.230 | 2.335.380 | 52,67 | |
| Summe Regionen | 101.811 | 105.635 | ||||
| Krim | 1.115 | 1.170 | 1.909.499 | 58,39 | ||
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | ||||
| Wagner ohne Region | 567 | 572 | ||||
| Unbekannte Region | 3.393 | 3.606 | ||||
| Gesamtzahl | 107.581 | 111.678 | 144.526.636 | 77,27 |
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Dieser Wert bestätigt sich - in etwa - immer wieder, zum Beispiel bei den Auswertungen längeren Videozusammenstellungen russischer Kriegstoter (Beispiel).
Bitte beachtet, dass wir uns mit dieser Abschätzung auf sehr unsicherem Terrain bewegen und die Situation sich auch immer wieder ändert. Während in manchen Regionen örtliche Initiativen die Meldungen in den Medien und die Friedhöfe fast komplett absuchen, fallen dafür woanders unsere Informationskanäle weg. Letztes Beispiel ist die Insel Sachalin. Hier veröffentichte der Gouverneur zuverlässig alle Kriegstoten bis zum Jahreswechsel 2024/25. Seither gibt es kaum noch neue Meldungen.
Die schweren Verletzungen dürften bei dem Faktor 3,5 der Kriegstoten liegen. Die Begründungen dafür haben wir in den Anmerkungen zusammengefasst.
Für den April 2025 liegen uns bisher folgende Abschätzungen vor:
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (30.04.25) |
111.678 | 186.000 60% erfasst |
651.000 3,5 Verletzte pro Kriegstoten |
837.000 |
| Britischer Geheimdienst (03.05.25) Original / Übersetzung |
950.000 | |||
| BBC/Mediazone (02.05.2025)* | 106.745 | 164.223 bis 237.211 zwischen 45 und 65 % erfasst |
Anmerkung: Wir sind bisher mit unseren sehr konservativen Schätzungen sehr zufrieden und mussten sie im Verlauf der letzten drei Jahre niemals auf Grund besserer Erkenntnisse anpassen.
*Die Behauptung der BBC, dass zusätzlich zwischen 21 und 23,5 Tausend Soldaten der Donezker und Luhansker Volksrepubliken getötet sein könnten, werden wir ab sofort nicht mehr veröffentlichen, da es dafür keinerlei Belege gibt. "Gefühlte Wahrheiten" sind wenig dienlich.
Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall der Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) |
167.976 | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 30.04.2025
Tatarstan und Baschkortostan haben ihre Führungspositionen weiter ausgebaut. Größere Unruhen innerhalb der sozialen Medien konnten wir auch im April 2025 nicht erkennen. Allerdings brodelt es in Baschkortostan im Verborgenen, siehe unseren aktuellen Beitrag, dort gibt es auch Proteste über die Erschließung von Kupfervorkommen im Kryktytau-Gebirge, einem Gebirgszug im südlichen Ural.
Obwohl wir für Tatarstan 348 Kriegstote mehr ausweisen, dürfte Baschkortostan im Moment die höchste Anzahl an Kriegstoten verzeichnen. In Tatarstan recherchiert eine Initiative alle Opfer seit Beginn des Krieges und dürfte damit den tatsächlichen Zahlen nahe kommen. Solch eine Initiative gibt es in Baschkortostan erst seit wenigen Monaten.
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Tote 30.4.25 |
Einwohner | Tote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tatarstan | 5.647 | 3.786.488 | 149,14 |
| 2 | Baschkortostan | 5.299 | 4.072.292 | 130,12 |
| 3 | Ural / Swerdlowsk | 3.715 | 4.297.747 | 86,44 |
| 4 | Perm | 3.515 | 2.635.276 | 133,38 |
| 5 | Tscheljabinsk | 3.308 | 3.476.217 | 95,16 |
| 6 | Moskau, Oblast | 2.991 | 7.095.120 | 42,16 |
| 7 | Krasnodar | 2.977 | 5.226.647 | 56,96 |
| 8 | Saratow | 2.908 | 2.521.892 | 115,31 |
| 9 | Irkutsk | 2.710 | 2.428.750 | 111,58 |
| 10 | Burjatien | 2.581 | 972.021 | 265,53 |
| 11 | Samara | 2.277 | 3.215.532 | 70,81 |
| 12 | Nowosibirsk | 2.256 | 2.665.911 | 84,62 |
| 13 | Orenburg | 2.131 | 2.033.072 | 104,82 |
| 14 | Wolgograd | 2.126 | 2.610.161 | 81,45 |
| 15 | St. Petersburg /Leningrad | 2.080 | 6.596.434 | 31,53 |
| 16 | Rostow | 2.036 | 4.277.976 | 47,59 |
| 17 | Krasnojarsk | 1.937 | 2.828.187 | 68,49 |
| 18 | Altai Region | 1.874 | 2.419.755 | 77,45 |
| 19 | Kirow | 1.866 | 1.341.312 | 139,12 |
| 20 | Nischni Nowgorod | 1.815 | 3.310.597 | 54,82 |
| 21 | Udmurtien | 1.809 | 1.521.420 | 118,90 |
| 22 | Transbaikalien | 1.728 | 1.107.107 | 156,08 |
| 23 | Kemerowo | 1.700 | 2.763.135 | 61,52 |
| 24 | Dagestan | 1.604 | 2.910.249 | 55,12 |
| 25 | Primorje, Region | 1.575 | 1.956.497 | 80,50 |
| 26 | Omsk | 1.395 | 1.977.665 | 70,54 |
| 27 | Sacha (Jakutien) | 1.309 | 958.528 | 136,56 |
| 28 | Stawropol | 1.270 | 2.786.281 | 45,58 |
| 29 | Woronesch | 1.230 | 2.335.380 | 52,67 |
| 30 | Tjumen | 1.221 | 1.340.608 | 91,08 |
| 31 | Tuwa | 1.184 | 307.930 | 384,50 |
| 32 | Belgorod | 1.182 | 1.532.526 | 77,13 |
| 33 | Wologda | 1.179 | 1.202.444 | 98,05 |
| 34 | Archangelsk | 1.173 | 1.227.626 | 95,55 |
| 35 | Moskau | 1.171 | 11.503.501 | 10,18 |
| 36 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.160 | 1.532.243 | 75,71 |
| 37 | Uljanowsk | 1.100 | 1.292.799 | 85,09 |
| 38 | Twer | 1.098 | 1.353.392 | 81,13 |
| 39 | Astrachan | 1.068 | 1.010.073 | 105,73 |
| 40 | Komi | 1.051 | 901.189 | 116,62 |
| 41 | Brjansk, Oblast | 1.008 | 1.278.217 | 78,86 |
| 42 | Tschuwaschien | 1.002 | 1.251.619 | 80,06 |
| 43 | Iwanowo | 964 | 1.061.651 | 90,80 |
| 44 | Sachalin | 951 | 497.973 | 190,97 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 919 | 766.512 | 119,89 |
| 46 | Tomsk | 877 | 1.047.394 | 83,73 |
| 47 | Wladimir | 845 | 1.443.693 | 58,53 |
| 48 | Kurgan | 794 | 910.807 | 87,18 |
| 49 | Mari El | 789 | 696.459 | 113,29 |
| 50 | Karelien | 773 | 643.548 | 120,12 |
| 51 | Lipezk | 766 | 1.173.513 | 65,27 |
| 52 | Chakassien | 753 | 532.403 | 141,43 |
| 53 | Tambow | 730 | 1.091.994 | 66,85 |
| 54 | Kursk | 718 | 1.127.081 | 63,70 |
| 55 | Pskow | 680 | 673.423 | 100,98 |
| 56 | Pensa | 666 | 1.386.186 | 48,05 |
| 57 | Kaluga | 595 | 1.010.930 | 58,86 |
| 58 | Kaliningrad | 594 | 941.873 | 63,07 |
| 59 | Nowgorod | 590 | 634.111 | 93,04 |
| 60 | Jaroslawl | 577 | 1.272.468 | 45,34 |
| 61 | Kostroma | 563 | 667.562 | 84,34 |
| 62 | Chabarowsk, Region | 561 | 1.343.869 | 41,75 |
| 63 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 534 | 522.904 | 102,12 |
| 64 | Orjol | 510 | 786.935 | 64,81 |
| 65 | Tula | 498 | 1.553.925 | 32,05 |
| 66 | Murmansk | 495 | 795.409 | 62,23 |
| 67 | Altai Republik | 494 | 206.168 | 239,61 |
| 68 | Kamtschatka | 481 | 322.079 | 149,34 |
| 69 | Rjasan | 465 | 1.154.114 | 40,29 |
| 70 | Amur Oblast | 453 | 830.103 | 54,57 |
| 71 | Mordowien | 449 | 834.755 | 53,79 |
| 72 | Smolensk | 374 | 985.537 | 37,95 |
| 73 | Tschetschenien | 340 | 1.268.989 | 26,79 |
| 74 | Kalmückien | 284 | 289.481 | 98,11 |
| 75 | Kabardino-Balkarien | 268 | 859.939 | 31,17 |
| 76 | Adygeja | 200 | 439.996 | 45,45 |
| 77 | Magadan | 191 | 156.996 | 121,66 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 171 | 477.859 | 35,78 |
| 79 | Inguschetien | 154 | 412.529 | 37,33 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 138 | 50.526 | 273,13 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 176.558 | 47,58 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 81 | 42.090 | 192,44 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 30.04.2025
Russland lässt bevorzugt andere Ethnien für den Krieg der Russen sterben. Im April 25 registrierten wir wieder verstärkt Todesmeldungen aus Tuwa, Burjatien, Tschukotka und Irkutsk. All die Bewohner der vorderen Regionen in unserer Tabelle treibt in erster Linie ihre bescheidene Lebenssituation und das viele Geld in die Fänge des russischen Militärs.
Die Republik Tuwa hat 300.000 Einwohner, die Stadt Moskau etwa 39 mal mehr und trotzdem haben beide russische Verwaltungseinheiten fast die selben Opferzahlen: Tuwa, Position eins beklagt 1.184 Tote, Moskau, letzte Position, 1.171 Tote.
Mit Werten von über 100 Kriegstoten auf 100-tausend Einwohner liegen jetzt mit Tatarstan, Perm, Baschkortostan, Saratow und Irkutsk fünf bevölkerungsreiche Regionen vorne mit dabei.
Und der Kaukasus marschiert nicht mehr mit - bis auf Ossetien liegen alle Kaukasusregionen weit unter dem Landesdurchschnitt. Ansonsten besetzen auch viele Regionen, die nahe an Moskau liegen, die hinteren Plätze.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.
| Region | Tote 30.04.25 |
Einwohner | Tote pro 100-tausend Einwohner |
||
| 1 | Tuwa | 1.184 | 307.930 | 384,50 | |
| 2 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 138 | 50.526 | 273,13 | |
| 3 | Burjatien | 2.581 | 972.021 | 265,53 | |
| 4 | Altai Republik | 494 | 206.168 | 239,61 | |
| 5 | Autonomer Kreis der Nenzen | 81 | 42.090 | 192,44 | |
| 6 | Sachalin | 951 | 497.973 | 190,97 | |
| 7 | Transbaikalien | 1.728 | 1.107.107 | 156,08 | |
| 8 | Kamtschatka | 481 | 322.079 | 149,34 | |
| 9 | Tatarstan | 5.647 | 3.786.488 | 149,14 | |
| 10 | Chakassien | 753 | 532.403 | 141,43 | |
| 11 | Kirow | 1.866 | 1.341.312 | 139,12 | |
| 12 | Sacha (Jakutien) | 1.309 | 958.528 | 136,56 | |
| 13 | Perm | 3.515 | 2.635.276 | 133,38 | |
| 14 | Baschkortostan | 5.299 | 4.072.292 | 130,12 | |
| 15 | Magadan | 191 | 156.996 | 121,66 | |
| 16 | Karelien | 773 | 643.548 | 120,12 | |
| 17 | Nord- und Südossetien | 919 | 766.512 | 119,89 | |
| 18 | Udmurtien | 1.809 | 1.521.420 | 118,90 | |
| 19 | Komi | 1.051 | 901.189 | 116,62 | |
| 20 | Saratow | 2.908 | 2.521.892 | 115,31 | |
| 21 | Mari El | 789 | 696.459 | 113,29 | |
| 22 | Irkutsk | 2.710 | 2.428.750 | 111,58 | |
| 23 | Astrachan | 1.068 | 1.010.073 | 105,73 | |
| 24 | Orenburg | 2.131 | 2.033.072 | 104,82 | |
| 25 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 534 | 522.904 | 102,12 | |
| 26 | Pskow | 680 | 673.423 | 100,98 | |
| 27 | Kalmückien | 284 | 289.481 | 98,11 | |
| 28 | Wologda | 1.179 | 1.202.444 | 98,05 | |
| 29 | Archangelsk | 1.173 | 1.227.626 | 95,55 | |
| 30 | Tscheljabinsk | 3.308 | 3.476.217 | 95,16 | |
| 31 | Nowgorod | 590 | 634.111 | 93,04 | |
| 32 | Tjumen | 1.221 | 1.340.608 | 91,08 | |
| 33 | Iwanowo | 964 | 1.061.651 | 90,80 | |
| 34 | Kurgan | 794 | 910.807 | 87,18 | |
| 35 | Ural / Swerdlowsk | 3.715 | 4.297.747 | 86,44 | |
| 36 | Uljanowsk | 1.100 | 1.292.799 | 85,09 | |
| 37 | Nowosibirsk | 2.256 | 2.665.911 | 84,62 | |
| 38 | Kostroma | 563 | 667.562 | 84,34 | |
| 39 | Tomsk | 877 | 1.047.394 | 83,73 | |
| 40 | Wolgograd | 2.126 | 2.610.161 | 81,45 | |
| 41 | Twer | 1.098 | 1.353.392 | 81,13 | |
| 42 | Primorje, Region | 1.575 | 1.956.497 | 80,50 | |
| 43 | Tschuwaschien | 1.002 | 1.251.619 | 80,06 | |
| 44 | Brjansk, Oblast | 1.008 | 1.278.217 | 78,86 | |
| 45 | Altai Region | 1.874 | 2.419.755 | 77,45 | |
| 46 | Belgorod | 1.182 | 1.532.526 | 77,13 | |
| 47 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.160 | 1.532.243 | 75,71 | |
| 48 | Samara | 2.277 | 3.215.532 | 70,81 | |
| 49 | Omsk | 1.395 | 1.977.665 | 70,54 | |
| 50 | Krasnojarsk | 1.937 | 2.828.187 | 68,49 | |
| 51 | Tambow | 730 | 1.091.994 | 66,85 | |
| 52 | Lipezk | 766 | 1.173.513 | 65,27 | |
| 53 | Orjol | 510 | 786.935 | 64,81 | |
| 54 | Kursk | 718 | 1.127.081 | 63,70 | |
| 55 | Kaliningrad | 594 | 941.873 | 63,07 | |
| 56 | Murmansk | 495 | 795.409 | 62,23 | |
| 57 | Kemerowo | 1.700 | 2.763.135 | 61,52 | |
| 58 | Kaluga | 595 | 1.010.930 | 58,86 | |
| 59 | Wladimir | 845 | 1.443.693 | 58,53 | |
| 60 | Krasnodar | 2.977 | 5.226.647 | 56,96 | |
| 61 | Dagestan | 1.604 | 2.910.249 | 55,12 | |
| 62 | Nischni Nowgorod | 1.815 | 3.310.597 | 54,82 | |
| 63 | Amur Oblast | 453 | 830.103 | 54,57 | |
| 64 | Mordowien | 449 | 834.755 | 53,79 | |
| 65 | Woronesch | 1.230 | 2.335.380 | 52,67 | |
| 66 | Pensa | 666 | 1.386.186 | 48,05 | |
| 67 | Rostow | 2.036 | 4.277.976 | 47,59 | |
| 68 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 176.558 | 47,58 | |
| 69 | Stawropol | 1.270 | 2.786.281 | 45,58 | |
| 70 | Adygeja | 200 | 439.996 | 45,45 | |
| 71 | Jaroslawl | 577 | 1.272.468 | 45,34 | |
| 72 | Moskau, Oblast | 2.991 | 7.095.120 | 42,16 | |
| 73 | Chabarowsk, Region | 561 | 1.343.869 | 41,75 | |
| 74 | Rjasan | 465 | 1.154.114 | 40,29 | |
| 75 | Smolensk | 374 | 985.537 | 37,95 | |
| 76 | Inguschetien | 154 | 412.529 | 37,33 | |
| 77 | Karatschai-Tscherkessien | 171 | 477.859 | 35,78 | |
| 78 | Tula | 498 | 1.553.925 | 32,05 | |
| 79 | St. Petersburg /Leningrad | 2.080 | 6.596.434 | 31,53 | |
| 80 | Kabardino-Balkarien | 268 | 859.939 | 31,17 | |
| 81 | Tschetschenien | 340 | 1.268.989 | 26,79 | |
| 82 | Moskau | 1.171 | 11.503.501 | 10,18 |
Anmerkungen:
Wir beobachten die Situation in allen Regionen Russlands. Alle registrierten Kriegstoten stammen aus offenen Quellen und werden von uns auf die Originalinformation verlinkt. Es kann allerdings vorkommen, dass diese von den Verfassern nachträglich gelöscht werden. In diesem Fall liegt uns ein Screenshot vor.
Die Sortierung der Kriegstoten nach Regionen ist extrem zeitraubend. Nur die wenigsten Meldungen kommen von amtlicher Seite, sondern meist von Freunden oder Familie. Hier sind die Angaben häufig unbestimmt, so dass fast alles nachrecherchiert werden muss. Da die Todeszahlen weiter steigen, haben wir im Jahr 2024 die Informationen in unseren Tabellen weiter reduziert, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und veröffentlichen nur noch die Namen, die Ortsangabe, den Link auf die Originalinformation und die Altersangaben, falls verfügbar.
Die von uns angegebenen Bevölkerungszahlen stammen von der russischen Zählung aus dem Jahr 2010. Zu Beginn des Krieges lagen uns keine aktuelleren Zahlen vor. Inzwischen gibt es eine neuere Zählung zum 1.1.2024. Danach ist die Bevölkerung inzwischen um etwas mehr als drei Millionen gewachsen. Zudem gibt es weiterhin eine Landflucht in die russischen Zentren. Der besseren Vergleichbarkeit haben wir bisher die Zahlen von 2010 belassen, da die rechnerischen Unterschiede meist nicht bedeutend wären.
Zusatzinformationen
