Erschöpfung?
Im Monat Mai 2025 sind die russischen Verlustzahlen im Krieg gegen die Ukraine weiter zurückgegangen und lagen etwa 40% unter den entsprechenden Zahlen vom Januar 2025. Die abflachende Kurve wird auch auf unserem Schaubild rechts ganz gut dargestellt.
Zur Erinnerung unsere monatlich erfassten russischen Kriegstoten von diesem Jahr:
- Januar 25........5.360
- Februar 25 .....5.578
- März 25 .........5.018
- April 25 ..........3.894
- Mai 25............3.245
Auch im Mai hat das russische Militär kleine Geländegewinne erzielt, ohne dass ein größerer Durchbruch erfolgreich war. Der russischen Armee mangelt es zwar nicht an Soldaten, dafür inzwischen an gepanzerten Mannschaftstransportern und überhaupt an schwerem Militärgerät, so dass nur begrenzte Offensivaktionen möglich sind.
Alle Trümpfe in der Hand?
US-Präsident Donald Trump kanzelte im Weißen Haus den ukrainischen Präsidenten mit dem Satz ab: "“You don't have the cards!" Das mag richtig sein, allerdings sieht es nach einer aktuellen Analyse des CSIS (Center for Strategic and International Studies) bei Russland auch nicht besser aus:
Russland hat in der Ukraine große Schwierigkeiten. Wie unsere Analyse zeigt, konnten die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld nicht nennenswert vorrücken, eroberten nur begrenzte Gebiete, verloren im Vergleich zur Ukraine erhebliche Mengen an Ausrüstung und erlitten hohe Verluste. Russland hat einen außerordentlich hohen Blutzoll gezahlt, weil es seit Januar 2024 weniger als ein Prozent des ukrainischen Territoriums erobert hat.
Darüber hinaus schätzt das Institut, dass seit Kriegsbeginn über 950.000 russische Soldaten getötet oder verwundet wurden. Für die Ukraine werden in dem Bericht zwischen 60.000 und 100.000 getötete Soldaten und insgesamt 400.000 Opfer (Verwundete und Tote) angegeben.
Steigende zivile Opfer
Dafür steigen die zivilen Opfer dieses Krieges. Nachdem inzwischen viele strategisch wichtige Objekte in der Ukraine durch Abwehrstellungen geschützt sind, greift Russland verstärkt zivile Ziele wie Supermärkte, Hotels oder Wohnblocks mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen an. Die Anzahl an zivilen Opfern hat im Mai 2025 drastisch zugenommen.
"Die allgemeine Sicherheitslage [in der Ukraine] ist im Jahr 2025 bisher deutlich schlechter als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der zivilen Todesopfer im ersten Quartal dieses Jahres ist um 59 Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2024", sagte die stellvertretende Generalsekretärin der UN, Rosemary DiCarlo am 29. Mai 25.
Allerdings nehmen auch die zivilen Opfer auf russischer Seite zu. Im Grenzgebiet kommt es immer häufiger zu Schusswechseln, die auch Zivilisten treffen. Und da die Ukraine mit Drohnen verstärkt versucht, russische Industrie- und Versorgungsbetriebe auszuschalten, fordern auch diese Angriffe zivile Opfer.
Liste der Regionen
Stand 31.05.2025
Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat Mai aus Baschkortostan (336), Tatarstan (315), Transbaikalien (177), Burjatien (148), Jakutien (140) und Saratow 121. Dabei ist Transbaikalien ein Sonderfall, da im Mai zwei Videos und eine Tafel ausgewertet wurden, die alle keine aktuellen Todesfälle betrafen.
Wir konnten im Mai 2025 insgesamt 125 getötete Soldaten keiner russischen Region zuordnen oder die Getöteten kamen nicht aus Russland - darunter ein Kasache, neun Ukrainer aus der Region Donezk und neun Ukrainer aus der Region Luhansk.
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwas mehr als 4% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
| Region | Tote 30.4.25 |
Tote 31.05.25 |
Einwohner | Tote pro 100-tausend Einwohner |
||
| 1 | Adygeja | 200 | 202 | 439.996 | 45,91 | |
| 2 | Altai Region | 1.874 | 1.914 | 2.419.755 | 79,10 | |
| 3 | Altai Republik | 494 | 513 | 206.168 | 248,83 | |
| 4 | Amur Oblast | 453 | 468 | 830.103 | 56,38 | |
| 5 | Archangelsk | 1.173 | 1.200 | 1.227.626 | 97,75 | |
| 6 | Astrachan | 1.068 | 1.079 | 1.010.073 | 106,82 | |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.160 | 1.174 | 1.532.243 | 76,62 | |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 534 | 542 | 522.904 | 103,65 | |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 81 | 81 | 42.090 | 192,44 | |
| 10 | Baschkortostan | 5.299 | 5.635 | 4.072.292 | 138,37 | |
| 11 | Belgorod | 1.182 | 1.190 | 1.532.526 | 77,65 | |
| 12 | Brjansk, Oblast | 1.008 | 1.029 | 1.278.217 | 80,50 | |
| 13 | Burjatien | 2.581 | 2.729 | 972.021 | 280,76 | |
| 14 | Chabarowsk, Region | 561 | 575 | 1.343.869 | 42,79 | |
| 15 | Chakassien | 753 | 763 | 532.403 | 143,31 | |
| 16 | Dagestan | 1.604 | 1.695 | 2.910.249 | 58,24 | |
| 17 | Inguschetien | 154 | 160 | 412.529 | 38,79 | |
| 18 | Irkutsk | 2.710 | 2.781 | 2.428.750 | 114,50 | |
| 18 W | davon Wagner-Friedhof | 158 | ||||
| 19 | Iwanowo | 964 | 1.034 | 1.061.651 | 97,40 | |
| 20 | Jaroslawl | 577 | 582 | 1.272.468 | 45,74 | |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 84 | 176.558 | 47,58 | |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 268 | 271 | 859.939 | 31,51 | |
| 23 | Kaliningrad | 594 | 602 | 941.873 | 63,92 | |
| 24 | Kalmückien | 284 | 292 | 289.481 | 100,87 | |
| 25 | Kaluga | 595 | 606 | 1.010.930 | 59,94 | |
| 26 | Kamtschatka | 481 | 499 | 322.079 | 154,93 | |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 171 | 178 | 477.859 | 37,25 | |
| 28 | Karelien | 773 | 804 | 643.548 | 124,93 | |
| 29 | Kemerowo | 1.700 | 1.752 | 2.763.135 | 63,41 | |
| 30 | Kirow | 1.866 | 1.902 | 1.341.312 | 141,80 | |
| 31 | Komi | 1.051 | 1.114 | 901.189 | 123,61 | |
| 32 | Kostroma | 563 | 569 | 667.562 | 85,24 | |
| 33 | Krasnodar | 2.977 | 3.025 | 5.226.647 | 57,88 | |
| 33F | davon Friedhöfe Krasnodar | 800 | ||||
| 34 | Krasnojarsk | 1.937 | 1.986 | 2.828.187 | 70,22 | |
| 35 | Kurgan | 794 | 806 | 910.807 | 88,49 | |
| 36 | Kursk | 718 | 724 | 1.127.081 | 64,24 | |
| 37 | Lipezk | 766 | 786 | 1.173.513 | 66,98 | |
| 38 | Magadan | 191 | 211 | 156.996 | 134,40 | |
| 39 | Mari El | 789 | 796 | 696.459 | 114,29 | |
| 40 | Mordowien | 449 | 454 | 834.755 | 54,39 | |
| 41 | Moskau | 1.171 | 1.201 | 11.503.501 | 10,44 | |
| 42 | Moskau, Oblast | 2.991 | 3.057 | 7.095.120 | 43,09 | |
| 42W | davon Wagner Friedhof | 66 | ||||
| 43 | Murmansk | 495 | 503 | 795.409 | 63,24 | |
| 44 | Nischni Nowgorod | 1.815 | 1.840 | 3.310.597 | 55,58 | |
| 45 | Nord- und Südossetien | 919 | 948 | 766.512 | 123,68 | |
| 46 | Nowgorod | 590 | 606 | 634.111 | 95,57 | |
| 47 | Nowosibirsk | 2.256 | 2.274 | 2.665.911 | 85,30 | |
| 47W | davon Wagner Friedhof Nowosibirsk | 324 | ||||
| 48 | Omsk | 1.395 | 1.421 | 1.977.665 | 71,85 | |
| 49 | Orenburg | 2.131 | 2.171 | 2.033.072 | 106,78 | |
| 50 | Orjol | 510 | 516 | 786.935 | 65,57 | |
| 51 | Pensa | 666 | 679 | 1.386.186 | 48,98 | |
| 52 | Perm | 3.515 | 3.581 | 2.635.276 | 135,89 | |
| 53 | Primorje, Region | 1.575 | 1.626 | 1.956.497 | 83,11 | |
| 54 | Pskow | 680 | 690 | 673.423 | 102,46 | |
| 55 | Rjasan | 465 | 471 | 1.154.114 | 40,81 | |
| 56 | Rostow | 2.036 | 2.109 | 4.277.976 | 49,30 | |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 1.309 | 1.449 | 958.528 | 151,17 | |
| 58 | Sachalin | 951 | 957 | 497.973 | 192,18 | |
| 59 | Samara | 2.277 | 2.297 | 3.215.532 | 71,43 | |
| 59W | davon Wagner-Friedhof Samara | 255 | ||||
| 60 | Saratow | 2.908 | 3.029 | 2.521.892 | 120,11 | |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 2.080 | 2.108 | 6.596.434 | 31,96 | |
| 62 | Smolensk | 374 | 376 | 985.537 | 38,15 | |
| 63 | Stawropol | 1.270 | 1.303 | 2.786.281 | 46,76 | |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 3.715 | 3.772 | 4.297.747 | 87,77 | |
| 65 | Tambow | 730 | 750 | 1.091.994 | 68,68 | |
| 66 | Tatarstan | 5.647 | 5.962 | 3.786.488 | 157,45 | |
| 67 | Tjumen | 1.221 | 1.246 | 1.340.608 | 92,94 | |
| 68 | Tomsk | 877 | 889 | 1.047.394 | 84,88 | |
| 69 | Transbaikalien | 1.728 | 1.905 | 1.107.107 | 172,07 | |
| 70 | Tscheljabinsk | 3.308 | 3.397 | 3.476.217 | 97,72 | |
| 71 | Tschetschenien | 340 | 340 | 1.268.989 | 26,79 | |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 138 | 144 | 50.526 | 285,00 | |
| 73 | Tschuwaschien | 1.002 | 1.018 | 1.251.619 | 81,33 | |
| 74 | Tula | 498 | 509 | 1.553.925 | 32,76 | |
| 75 | Tuwa | 1.184 | 1.234 | 307.930 | 400,74 | |
| 76 | Twer | 1.098 | 1.113 | 1.353.392 | 82,24 | |
| 77 | Udmurtien | 1.809 | 1.833 | 1.521.420 | 120,48 | |
| 78 | Uljanowsk | 1.100 | 1.122 | 1.292.799 | 86,79 | |
| 79 | Wladimir | 845 | 854 | 1.443.693 | 59,15 | |
| 80 | Wolgograd | 2.126 | 2.159 | 2.610.161 | 82,72 | |
| 81 | Wologda | 1.179 | 1.196 | 1.202.444 | 99,46 | |
| 82 | Woronesch | 1.230 | 1.242 | 2.335.380 | 53,18 | |
| Summe Regionen | 105.635 | 108.704 | ||||
| Krim | 1.170 | 1.217 | 1.909.499 | 63,73 | ||
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | ||||
| Wagner ohne Region | 572 | 576 | ||||
| Unbekannte Region | 3.606 | 3.731 | ||||
| Gesamtzahl | 111.678 | 114.923 | 144.526.636 | 79,52 |
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Dieser Wert bestätigt sich - in etwa - immer wieder, zum Beispiel bei den Auswertungen längeren Videozusammenstellungen russischer Kriegstoter (Beispiel).
Bitte beachtet, dass wir uns mit dieser Abschätzung auf sehr unsicherem Terrain bewegen und die Situation sich auch immer wieder ändert. Während in manchen Regionen örtliche Initiativen die Meldungen in den Medien und die Friedhöfe fast komplett absuchen, fallen dafür woanders unsere Informationskanäle weg. Letztes Beispiel ist die Insel Sachalin. Hier veröffentichte der Gouverneur zuverlässig alle Kriegstoten bis zum Jahreswechsel 2024/25. Seither gibt es kaum noch neue Meldungen.
Die schweren Verletzungen dürften bei dem Faktor 3,5 der Kriegstoten liegen. Die Begründungen dafür haben wir in den Anmerkungen zusammengefasst.
Für den Mai 2025 liegen uns bisher folgende Abschätzungen vor:
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (31.05.25) |
114.923 | 192.000 60% erfasst |
670.000 3,5 Verletzte pro Toten |
862.000 |
| Britischer Geheimdienst (04.06.25) Original / Übersetzung |
980.000 | |||
| BBC/Mediazone (30.05.2025) | 110.608 | 170.000 - 246.000 zwischen 45 und 65 % erfasst |
||
| CSIS | Center for Strategic and International Studies (03.06.25) | bis zu 250.000 | 700.000 | 950.000 |
Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall der Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) |
167.976 | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 31.05.2025
Tatarstan und Baschkortostan bauen ihre Führungspositionen immer weiter aus. Größere Unruhen innerhalb der sozialen Medien konnten wir auch im Mai 2025 nicht erkennen. Für russische Bürger sind zudem kritische Beiträge in den sozialen Medien über den Krieg ein großes Risiko, selbst entsprechende Kommentare auf VKontakte werden gerichtlich bestraft. Allerdings brodelt es in Baschkortostan im Verborgenen, siehe unseren aktuellen Beitrag, dort gibt es auch Proteste über die Erschließung von Kupfervorkommen im Kryktytau-Gebirge, einem Gebirgszug im südlichen Ural.
Obwohl wir für Tatarstan 327 Kriegstote mehr ausweisen, dürfte Baschkortostan im Moment die höchste Anzahl an Kriegstoten verzeichnen. In Tatarstan recherchiert eine Initiative alle Opfer seit Beginn des Krieges und dürfte damit den tatsächlichen Zahlen nahe kommen. Solch eine Initiative gibt es in Baschkortostan erst seit wenigen Monaten. Inzwischen hat die staatliche ukrainische Initiative "Ich will finden" eine - nach ihren Angaben - offizielle russische Liste aus Baschkortostan veröffentlicht, die insgesamt 5.938 Namen getöteter Soldaten aus Baschkortostan enthält - vom Kriegsbeginn 2022 bis zum Anfang März 2025. Leider liegt die Liste nur in geringer Auflösung und mit störenden Wasserzeichen vor, so dass wir sie zunächst nicht auswerten wollen. (Список_200_Башкортостан.pdf)
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Tote 31.05.25 |
Einwohner | Tote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tatarstan | 5.962 | 3.786.488 | 157,45 |
| 2 | Baschkortostan | 5.635 | 4.072.292 | 138,37 |
| 3 | Ural / Swerdlowsk | 3.772 | 4.297.747 | 87,77 |
| 4 | Perm | 3.581 | 2.635.276 | 135,89 |
| 5 | Tscheljabinsk | 3.397 | 3.476.217 | 97,72 |
| 6 | Moskau, Oblast | 3.057 | 7.095.120 | 43,09 |
| 7 | Saratow | 3.029 | 2.521.892 | 120,11 |
| 8 | Krasnodar | 3.025 | 5.226.647 | 57,88 |
| 9 | Irkutsk | 2.781 | 2.428.750 | 114,50 |
| 10 | Burjatien | 2.729 | 972.021 | 280,76 |
| 11 | Samara | 2.297 | 3.215.532 | 71,43 |
| 12 | Nowosibirsk | 2.274 | 2.665.911 | 85,30 |
| 13 | Orenburg | 2.171 | 2.033.072 | 106,78 |
| 14 | Wolgograd | 2.159 | 2.610.161 | 82,72 |
| 15 | Rostow | 2.109 | 4.277.976 | 49,30 |
| 16 | St. Petersburg /Leningrad | 2.108 | 6.596.434 | 31,96 |
| 17 | Krasnojarsk | 1.986 | 2.828.187 | 70,22 |
| 18 | Altai Region | 1.914 | 2.419.755 | 79,10 |
| 19 | Transbaikalien | 1.905 | 1.107.107 | 172,07 |
| 20 | Kirow | 1.902 | 1.341.312 | 141,80 |
| 21 | Nischni Nowgorod | 1.840 | 3.310.597 | 55,58 |
| 22 | Udmurtien | 1.833 | 1.521.420 | 120,48 |
| 23 | Kemerowo | 1.752 | 2.763.135 | 63,41 |
| 24 | Dagestan | 1.695 | 2.910.249 | 58,24 |
| 25 | Primorje, Region | 1.626 | 1.956.497 | 83,11 |
| 26 | Sacha (Jakutien) | 1.449 | 958.528 | 151,17 |
| 27 | Omsk | 1.421 | 1.977.665 | 71,85 |
| 28 | Stawropol | 1.303 | 2.786.281 | 46,76 |
| 29 | Tjumen | 1.246 | 1.340.608 | 92,94 |
| 30 | Woronesch | 1.242 | 2.335.380 | 53,18 |
| 31 | Tuwa | 1.234 | 307.930 | 400,74 |
| 32 | Moskau | 1.201 | 11.503.501 | 10,44 |
| 33 | Archangelsk | 1.200 | 1.227.626 | 97,75 |
| 34 | Wologda | 1.196 | 1.202.444 | 99,46 |
| 35 | Belgorod | 1.190 | 1.532.526 | 77,65 |
| 36 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.174 | 1.532.243 | 76,62 |
| 37 | Uljanowsk | 1.122 | 1.292.799 | 86,79 |
| 38 | Komi | 1.114 | 901.189 | 123,61 |
| 39 | Twer | 1.113 | 1.353.392 | 82,24 |
| 40 | Astrachan | 1.079 | 1.010.073 | 106,82 |
| 41 | Iwanowo | 1.034 | 1.061.651 | 97,40 |
| 42 | Brjansk, Oblast | 1.029 | 1.278.217 | 80,50 |
| 43 | Tschuwaschien | 1.018 | 1.251.619 | 81,33 |
| 44 | Sachalin | 957 | 497.973 | 192,18 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 948 | 766.512 | 123,68 |
| 46 | Tomsk | 889 | 1.047.394 | 84,88 |
| 47 | Wladimir | 854 | 1.443.693 | 59,15 |
| 48 | Kurgan | 806 | 910.807 | 88,49 |
| 49 | Karelien | 804 | 643.548 | 124,93 |
| 50 | Mari El | 796 | 696.459 | 114,29 |
| 51 | Lipezk | 786 | 1.173.513 | 66,98 |
| 52 | Chakassien | 763 | 532.403 | 143,31 |
| 53 | Tambow | 750 | 1.091.994 | 68,68 |
| 54 | Kursk | 724 | 1.127.081 | 64,24 |
| 55 | Pskow | 690 | 673.423 | 102,46 |
| 56 | Pensa | 679 | 1.386.186 | 48,98 |
| 57 | Kaluga | 606 | 1.010.930 | 59,94 |
| 58 | Nowgorod | 606 | 634.111 | 95,57 |
| 59 | Kaliningrad | 602 | 941.873 | 63,92 |
| 60 | Jaroslawl | 582 | 1.272.468 | 45,74 |
| 61 | Chabarowsk, Region | 575 | 1.343.869 | 42,79 |
| 62 | Kostroma | 569 | 667.562 | 85,24 |
| 63 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 542 | 522.904 | 103,65 |
| 64 | Orjol | 516 | 786.935 | 65,57 |
| 65 | Altai Republik | 513 | 206.168 | 248,83 |
| 66 | Tula | 509 | 1.553.925 | 32,76 |
| 67 | Murmansk | 503 | 795.409 | 63,24 |
| 68 | Kamtschatka | 499 | 322.079 | 154,93 |
| 69 | Rjasan | 471 | 1.154.114 | 40,81 |
| 70 | Amur Oblast | 468 | 830.103 | 56,38 |
| 71 | Mordowien | 454 | 834.755 | 54,39 |
| 72 | Smolensk | 376 | 985.537 | 38,15 |
| 73 | Tschetschenien | 340 | 1.268.989 | 26,79 |
| 74 | Kalmückien | 292 | 289.481 | 100,87 |
| 75 | Kabardino-Balkarien | 271 | 859.939 | 31,51 |
| 76 | Magadan | 211 | 156.996 | 134,40 |
| 77 | Adygeja | 202 | 439.996 | 45,91 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 178 | 477.859 | 37,25 |
| 79 | Inguschetien | 160 | 412.529 | 38,79 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 144 | 50.526 | 285,00 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 176.558 | 47,58 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 81 | 42.090 | 192,44 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 31.05.2025
Russland lässt bevorzugt andere Ethnien für den Krieg der Russen sterben. Im Mai 25 registrierten wir wieder verstärkt Todesmeldungen aus Tuwa und Burjatien. All die Bewohner der vorderen Regionen in unserer Tabelle treibt in erster Linie ihre bescheidene Lebenssituation und das viele Geld in die Fänge des russischen Militärs.
Die Republik Tuwa hat 300.000 Einwohner, die Stadt Moskau etwa 39 mal mehr und trotzdem haben beide russische Regionen fast die selben Opferzahlen: Tuwa, Position eins beklagt 1.234 Tote, Moskau, letzte Position, 1.201 Tote.
Mit Werten von über 100 Kriegstoten auf 100-tausend Einwohner liegen jetzt mit Tatarstan, Perm, Baschkortostan, Saratow und Irkutsk fünf bevölkerungsreiche Regionen vorne mit dabei.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.
| Region | Tote 31.05.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tuwa | 1.234 | 307.930 | 400,74 |
| 2 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 144 | 50.526 | 285,00 |
| 3 | Burjatien | 2.729 | 972.021 | 280,76 |
| 4 | Altai Republik | 513 | 206.168 | 248,83 |
| 5 | Autonomer Kreis der Nenzen | 81 | 42.090 | 192,44 |
| 6 | Sachalin | 957 | 497.973 | 192,18 |
| 7 | Transbaikalien | 1.905 | 1.107.107 | 172,07 |
| 8 | Tatarstan | 5.962 | 3.786.488 | 157,45 |
| 9 | Kamtschatka | 499 | 322.079 | 154,93 |
| 10 | Sacha (Jakutien) | 1.449 | 958.528 | 151,17 |
| 11 | Chakassien | 763 | 532.403 | 143,31 |
| 12 | Kirow | 1.902 | 1.341.312 | 141,80 |
| 13 | Baschkortostan | 5.635 | 4.072.292 | 138,37 |
| 14 | Perm | 3.581 | 2.635.276 | 135,89 |
| 15 | Magadan | 211 | 156.996 | 134,40 |
| 16 | Karelien | 804 | 643.548 | 124,93 |
| 17 | Nord- und Südossetien | 948 | 766.512 | 123,68 |
| 18 | Komi | 1.114 | 901.189 | 123,61 |
| 19 | Udmurtien | 1.833 | 1.521.420 | 120,48 |
| 20 | Saratow | 3.029 | 2.521.892 | 120,11 |
| 21 | Irkutsk | 2.781 | 2.428.750 | 114,50 |
| 22 | Mari El | 796 | 696.459 | 114,29 |
| 23 | Astrachan | 1.079 | 1.010.073 | 106,82 |
| 24 | Orenburg | 2.171 | 2.033.072 | 106,78 |
| 25 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 542 | 522.904 | 103,65 |
| 26 | Pskow | 690 | 673.423 | 102,46 |
| 27 | Kalmückien | 292 | 289.481 | 100,87 |
| 28 | Wologda | 1.196 | 1.202.444 | 99,46 |
| 29 | Archangelsk | 1.200 | 1.227.626 | 97,75 |
| 30 | Tscheljabinsk | 3.397 | 3.476.217 | 97,72 |
| 31 | Iwanowo | 1.034 | 1.061.651 | 97,40 |
| 32 | Nowgorod | 606 | 634.111 | 95,57 |
| 33 | Tjumen | 1.246 | 1.340.608 | 92,94 |
| 34 | Kurgan | 806 | 910.807 | 88,49 |
| 35 | Ural / Swerdlowsk | 3.772 | 4.297.747 | 87,77 |
| 36 | Uljanowsk | 1.122 | 1.292.799 | 86,79 |
| 37 | Nowosibirsk | 2.274 | 2.665.911 | 85,30 |
| 38 | Kostroma | 569 | 667.562 | 85,24 |
| 39 | Tomsk | 889 | 1.047.394 | 84,88 |
| 40 | Primorje, Region | 1.626 | 1.956.497 | 83,11 |
| 41 | Wolgograd | 2.159 | 2.610.161 | 82,72 |
| 42 | Twer | 1.113 | 1.353.392 | 82,24 |
| 43 | Tschuwaschien | 1.018 | 1.251.619 | 81,33 |
| 44 | Brjansk, Oblast | 1.029 | 1.278.217 | 80,50 |
| 45 | Altai Region | 1.914 | 2.419.755 | 79,10 |
| 46 | Belgorod | 1.190 | 1.532.526 | 77,65 |
| 47 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) |
1.174 | 1.532.243 | 76,62 |
| 48 | Omsk | 1.421 | 1.977.665 | 71,85 |
| 49 | Samara | 2.297 | 3.215.532 | 71,43 |
| 50 | Krasnojarsk | 1.986 | 2.828.187 | 70,22 |
| 51 | Tambow | 750 | 1.091.994 | 68,68 |
| 52 | Lipezk | 786 | 1.173.513 | 66,98 |
| 53 | Orjol | 516 | 786.935 | 65,57 |
| 54 | Kursk | 724 | 1.127.081 | 64,24 |
| 55 | Kaliningrad | 602 | 941.873 | 63,92 |
| 56 | Kemerowo | 1.752 | 2.763.135 | 63,41 |
| 57 | Murmansk | 503 | 795.409 | 63,24 |
| 58 | Kaluga | 606 | 1.010.930 | 59,94 |
| 59 | Wladimir | 854 | 1.443.693 | 59,15 |
| 60 | Dagestan | 1.695 | 2.910.249 | 58,24 |
| 61 | Krasnodar | 3.025 | 5.226.647 | 57,88 |
| 62 | Amur Oblast | 468 | 830.103 | 56,38 |
| 63 | Nischni Nowgorod | 1.840 | 3.310.597 | 55,58 |
| 64 | Mordowien | 454 | 834.755 | 54,39 |
| 65 | Woronesch | 1.242 | 2.335.380 | 53,18 |
| 66 | Rostow | 2.109 | 4.277.976 | 49,30 |
| 67 | Pensa | 679 | 1.386.186 | 48,98 |
| 68 | Jüdische Autonome Oblast | 84 | 176.558 | 47,58 |
| 69 | Stawropol | 1.303 | 2.786.281 | 46,76 |
| 70 | Adygeja | 202 | 439.996 | 45,91 |
| 71 | Jaroslawl | 582 | 1.272.468 | 45,74 |
| 72 | Moskau, Oblast | 3.057 | 7.095.120 | 43,09 |
| 73 | Chabarowsk, Region | 575 | 1.343.869 | 42,79 |
| 74 | Rjasan | 471 | 1.154.114 | 40,81 |
| 75 | Inguschetien | 160 | 412.529 | 38,79 |
| 76 | Smolensk | 376 | 985.537 | 38,15 |
| 77 | Karatschai-Tscherkessien | 178 | 477.859 | 37,25 |
| 78 | Tula | 509 | 1.553.925 | 32,76 |
| 79 | St. Petersburg /Leningrad | 2.108 | 6.596.434 | 31,96 |
| 80 | Kabardino-Balkarien | 271 | 859.939 | 31,51 |
| 81 | Tschetschenien | 340 | 1.268.989 | 26,79 |
| 82 | Moskau | 1.201 | 11.503.501 | 10,44 |
Anmerkungen:
Wir beobachten die Situation in allen Regionen Russlands. Alle registrierten Kriegstoten stammen aus offenen Quellen und werden von uns auf die Originalinformation verlinkt. Es kann allerdings vorkommen, dass diese von den Verfassern nachträglich gelöscht werden. In diesem Fall liegt uns ein Screenshot vor.
Die Sortierung der Kriegstoten nach Regionen ist extrem zeitraubend. Nur die wenigsten Meldungen kommen von amtlicher Seite, sondern meist von Freunden oder Familie. Hier sind die Angaben häufig unbestimmt, so dass fast alles nachrecherchiert werden muss. Da die Todeszahlen weiter steigen, haben wir im Jahr 2024 die Informationen in unseren Tabellen weiter reduziert, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und veröffentlichen nur noch die Namen, die Ortsangabe, den Link auf die Originalinformation, die Altersangabe und den Tag des Todes, falls verfügbar.
Die von uns angegebenen Bevölkerungszahlen stammen von der russischen Zählung aus dem Jahr 2010. Zu Beginn des Krieges lagen uns keine aktuelleren Zahlen vor. Inzwischen gibt es eine neuere Zählung zum 1.1.2024. Danach ist die Bevölkerung inzwischen um etwas mehr als drei Millionen gewachsen. Zudem gibt es weiterhin eine Landflucht in die russischen Zentren. Der besseren Vergleichbarkeit haben wir bisher die Zahlen von 2010 belassen, da die rechnerischen Unterschiede meist nicht bedeutend wären.
Zusatzinformationen
