Russisches Militär nicht unterschätzen
Wir berichten ständig über die katastrophalen Zustände beim russischen Militär: Verwundete werden an die Front geschickt, geistig eingeschränkte Männer führen Versorgungsaufgaben durch, ältere Freiwillige mit fehlender Kraft und Beweglichkeit werden in sogenannten Fleischangriffen verheizt, genau so wie gerade 18- oder 19-jährige Zeitsoldaten, ohne militärische Ausbildung. Dazu gibt es massive Probleme mit Alkohol und anderen Drogen in der kämpfenden Truppe, die Moral der Männer an der Front ist nicht hoch, zahlreiche Soldaten desertieren.
Durch den massiven Einsatz von Drohnen ist zudem der Bestand an Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportern bei den russischen Truppen geschrumpft. Viele Angriffe werden jetzt in ungeschützten Fahrzeugen und auf leichten Motocrossrädern durchgeführt.
Doch die russische Armee führt weiter Offensivaktionen durch und drängt langsam aber stetig die ukrainischen Verteidiger zurück. Sie hat ihre Taktik den veränderten Bedingungen erfolgreich angepasst
Vorbei sind die Zeiten massenhafter russischer gepanzerter Angriffe. Diese zu Beginn des Krieges durchgeführten Aktionen, verbunden mit hohen Verlusten an Mensch und Material, kommen seit Mitte des Jahres 2024 nur noch selten vor. Die russische Armee hat sich taktisch umgestellt und agiert viel flexibler als zuvor. Heute greifen kleine, mobile russische Infanteriegruppen auf Motorrädern an. Wenn diese eine Lücke finden, können solche Angreifer problemlos weit in die Front eindringen. Die Ukraine verfügt einfach nicht über genügend Männer, um die gesamte Front effektiv zu besetzen, sodass einige Gruppen immer durchkommen werden.
Ein wichtiges Indiz, dass diese Betrachtung stützt, ist die Verluststatistik an militärischem Gerät, das die Initiative Oryx seit Beginn des Krieges führt. Lange Zeit waren die russischen Verluste an Material zwei bis dreimal so hoch wie die ukrainischen. Die Situation hat sich gedreht, heute sind die ukrainische Materialverluste höher als die russischen. Beispiel vom 8. August 25: Russland - Ukraine.
Nun - wir berichten zwar über die aktuellen Entwicklung, sind allerdings alles andere als militärtaktische Experten und wollen es auch nicht werden. Zur genaueren Lektüre über die angepassten russischen Angriffe empfehlen wir einen Beitrag der sicherheitspolitischen Zeitschrift Hartpunkt. Diese wiederum stützt ihren Artikel auf eine Analyse US-amerikanischer Generäle im Ruhestand, die im Download auch angeboten wird.
Liste der Regionen
Stand 31.07.2025
Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat Juli aus Kemerowo (486), Oblast Moskau (457), Baschkortostan (444), Tatarstan (248), Tscheljabinsk (214), Saratow (212), Krasnojarsk (211), Swerdlowsk (209) und Burjatien (202). Für Kemerowo und die Oblast Moskau gilt gleichermaßen: Es wurden Videos über Kriegstote der Region und über dortige Friedhöfe ausgewertet, dazu kamen Inschriften auf Denkmälern. Es wurden in diesem Zeitraum auch weit über tausend Altfälle aufgenommen, die in Regimentslisten der ukrainischen Organisation "Ich will finden" enthalten waren.
Durch die vielen Suchanfragen von Sozialdiensten nach Angehörigen getöteter Soldaten wird auch die Gruppe der Gefallenen immer größer, deren Herkunft wir nicht kennen. Kein Wunder - wenn die Sozialdienste nichts genaues wissen, ist es für uns praktisch unmöglich nähere Einzelheiten zu ermitteln. Abgesehen davon fehlt uns dafür die Zeit. Wir konnten im Juli 2025 insgesamt 328 getöteten Soldaten keiner russischen Region zuordnen oder sie kamen nicht aus Russland. Darunter waren: Ein Aseri, ein Weißrusse, ein Chinese, ein Inder, zwei Kasachen, ein Kirgise, ein Serbe, drei Ukrainer aus Luhansk, vier Ukrainer aus Donezk, ein Usbeke und ein Vietnamese.
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwas mehr als 4,4% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
| Region | Todeszahlen 30.6.25 |
Todeszahlen 31.07.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
||
| 1 | Adygeja | 216 | 220 | 439.996 | 50,00 | |
| 2 | Altai Region | 1.982 | 2.108 | 2.419.755 | 87,12 | |
| 3 | Altai Republik | 531 | 547 | 206.168 | 265,32 | |
| 4 | Amur Oblast | 475 | 507 | 830.103 | 61,08 | |
| 5 | Archangelsk | 1.256 | 1.304 | 1.227.626 | 106,22 | |
| 6 | Astrachan | 1.099 | 1.111 | 1.010.073 | 109,99 | |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.213 | 1.276 | 1.532.243 | 83,28 | |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 556 | 602 | 522.904 | 115,13 | |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 81 | 88 | 42.090 | 209,08 | |
| 10 | Baschkortostan | 6.020 | 6.464 | 4.072.292 | 158,73 | |
| 11 | Belgorod | 1.206 | 1.241 | 1.532.526 | 80,98 | |
| 12 | Brjansk, Oblast | 1.070 | 1.103 | 1.278.217 | 86,29 | |
| 13 | Burjatien | 2.889 | 3.091 | 972.021 | 318,00 | |
| 14 | Chabarowsk, Region | 593 | 618 | 1.343.869 | 45,99 | |
| 15 | Chakassien | 781 | 810 | 532.403 | 152,14 | |
| 16 | Dagestan | 1.723 | 1.766 | 2.910.249 | 60,68 | |
| 17 | Inguschetien | 163 | 165 | 412.529 | 40,00 | |
| 18 | Irkutsk | 2.847 | 3.019 | 2.428.750 | 124,30 | |
| 18 W | davon Wagner-Friedhof | 158 | ||||
| 19 | Iwanowo | 1.091 | 1.140 | 1.061.651 | 107,38 | |
| 20 | Jaroslawl | 595 | 632 | 1.272.468 | 49,67 | |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 87 | 94 | 176.558 | 53,24 | |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 273 | 291 | 859.939 | 33,84 | |
| 23 | Kaliningrad | 614 | 626 | 941.873 | 66,46 | |
| 24 | Kalmückien | 303 | 314 | 289.481 | 108,47 | |
| 25 | Kaluga | 617 | 634 | 1.010.930 | 62,71 | |
| 26 | Kamtschatka | 577 | 594 | 322.079 | 184,43 | |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 181 | 190 | 477.859 | 39,76 | |
| 28 | Karelien | 866 | 905 | 643.548 | 140,63 | |
| 29 | Kemerowo | 1.812 | 2.298 | 2.763.135 | 83,17 | |
| 30 | Kirow | 2.013 | 2.100 | 1.341.312 | 156,56 | |
| 31 | Komi | 1.171 | 1.238 | 901.189 | 137,37 | |
| 32 | Kostroma | 580 | 596 | 667.562 | 89,28 | |
| 33 | Krasnodar | 3.132 | 3.214 | 5.226.647 | 61,49 | |
| 33F | davon Friedhöfe Krasnodar | 800 | ||||
| 34 | Krasnojarsk | 2.050 | 2.261 | 2.828.187 | 79,95 | |
| 35 | Kurgan | 833 | 894 | 910.807 | 98,15 | |
| 36 | Kursk | 756 | 823 | 1.127.081 | 73,02 | |
| 37 | Lipezk | 811 | 827 | 1.173.513 | 70,47 | |
| 38 | Magadan | 213 | 229 | 156.996 | 145,86 | |
| 39 | Mari El | 817 | 885 | 696.459 | 127,07 | |
| 40 | Mordowien | 462 | 502 | 834.755 | 60,14 | |
| 41 | Moskau | 1.228 | 1.353 | 11.503.501 | 11,76 | |
| 42 | Moskau, Oblast | 3.170 | 3.627 | 7.095.120 | 51,12 | |
| 42W | davon Wagner Friedhof | 66 | ||||
| 43 | Murmansk | 522 | 535 | 795.409 | 67,26 | |
| 44 | Nischni Nowgorod | 1.892 | 1.953 | 3.310.597 | 58,99 | |
| 45 | Nord- und Südossetien | 982 | 1.022 | 766.512 | 133,33 | |
| 46 | Nowgorod | 653 | 678 | 634.111 | 106,92 | |
| 47 | Nowosibirsk | 2.329 | 2.420 | 2.665.911 | 90,78 | |
| 47W | davon Wagner Friedhof Nowosibirsk | 324 | ||||
| 48 | Omsk | 1.475 | 1.587 | 1.977.665 | 80,25 | |
| 49 | Orenburg | 2.233 | 2.309 | 2.033.072 | 113,57 | |
| 50 | Orjol | 526 | 542 | 786.935 | 68,87 | |
| 51 | Pensa | 729 | 850 | 1.386.186 | 61,32 | |
| 52 | Perm | 3.704 | 3.894 | 2.635.276 | 147,76 | |
| 53 | Primorje, Region | 1.665 | 1.736 | 1.956.497 | 88,73 | |
| 54 | Pskow | 705 | 720 | 673.423 | 106,92 | |
| 55 | Rjasan | 487 | 528 | 1.154.114 | 45,75 | |
| 56 | Rostow | 2.187 | 2.291 | 4.277.976 | 53,55 | |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 1.514 | 1.598 | 958.528 | 166,71 | |
| 58 | Sachalin | 962 | 972 | 497.973 | 195,19 | |
| 59 | Samara | 2.393 | 2.533 | 3.215.532 | 78,77 | |
| 59W | davon Wagner-Friedhof Samara | 255 | ||||
| 60 | Saratow | 3.222 | 3.434 | 2.521.892 | 136,17 | |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 2.230 | 2.372 | 6.596.434 | 35,96 | |
| 62 | Smolensk | 381 | 397 | 985.537 | 40,28 | |
| 63 | Stawropol | 1.331 | 1.385 | 2.786.281 | 49,71 | |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 3.908 | 4.117 | 4.297.747 | 95,79 | |
| 65 | Tambow | 770 | 793 | 1.091.994 | 72,62 | |
| 66 | Tatarstan | 6.267 | 6.515 | 3.786.488 | 172,06 | |
| 67 | Tjumen | 1.298 | 1.388 | 1.340.608 | 103,54 | |
| 68 | Tomsk | 927 | 1.083 | 1.047.394 | 103,40 | |
| 69 | Transbaikalien | 1.997 | 2.079 | 1.107.107 | 187,79 | |
| 70 | Tscheljabinsk | 3.557 | 3.771 | 3.476.217 | 108,48 | |
| 71 | Tschetschenien | 342 | 347 | 1.268.989 | 27,34 | |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 146 | 163 | 50.526 | 322,61 | |
| 73 | Tschuwaschien | 1.065 | 1.121 | 1.251.619 | 89,56 | |
| 74 | Tula | 546 | 620 | 1.553.925 | 39,90 | |
| 75 | Tuwa | 1.303 | 1.381 | 307.930 | 448,48 | |
| 76 | Twer | 1.165 | 1.208 | 1.353.392 | 89,26 | |
| 77 | Udmurtien | 1.875 | 1.970 | 1.521.420 | 129,48 | |
| 78 | Uljanowsk | 1.196 | 1.287 | 1.292.799 | 99,55 | |
| 79 | Wladimir | 932 | 951 | 1.443.693 | 65,87 | |
| 80 | Wolgograd | 2.191 | 2.319 | 2.610.161 | 88,85 | |
| 81 | Wologda | 1.249 | 1.278 | 1.202.444 | 106,28 | |
| 82 | Woronesch | 1.265 | 1.320 | 2.335.380 | 56,52 | |
| Summe Regionen | 113.074 | 119.774 | ||||
| Krim | 1.257 | 1.313 | 1.909.499 | 65,83 | ||
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | ||||
| Wagner ohne Region | 576 | 576 | ||||
| Unbekannte Region | 3.913 | 4.241 | ||||
| Gesamtzahl | 119.515 | 126.599 | 144.526.636 | 87,60 |
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
31.07.2025
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Dieser Wert bestätigt sich - in etwa - immer wieder, zum Beispiel bei den Auswertungen längeren Videozusammenstellungen russischer Kriegstoter (Beispiel).
Bitte beachtet, dass wir uns mit dieser Abschätzung auf sehr unsicherem Terrain bewegen und die Situation sich auch immer wieder ändert. Während in manchen Regionen örtliche Initiativen die Meldungen in den Medien und die Friedhöfe fast komplett absuchen, fallen dafür woanders unsere Informationskanäle weg. Viele Regionen auf den hinteren Platzen in unserer Liste "Kriegstote in Relation zur Bevölkerung" haben nur deshalb so wenige Verluste zu verzeichnen, weil die Behörden entsprechende Meldungen zurückhalten.
Die schweren Verletzungen dürften bei dem Faktor 3,5 der Kriegstoten liegen. Die Begründungen dafür haben wir in den Anmerkungen zusammengefasst.
Gegenüber unserer Vorabinformation haben BBC/Mediazone noch schnell zum 1. August 25 eine weitere Statistik nachgeschoben. Für den Juli 2025 liegen uns damit folgende Abschätzungen vor:
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (31.07.25) |
126.599 | 211.000 60% erfasst |
738.000 3,5 Verletzte pro Toten |
949.000 |
| Britscher Geheimdienst vom 05.08.25, Orginal, Übersetzung | 1.050.000 | |||
| BBC/Mediazone (25.07.2025) | 120.343 | 185.000 bis 267.500 45% und 65% |
keine Angaben | keine Angaben |
| BBC/Mediazone (05.08.2025) bis August 25 | 122.883 | 189.051 und 273.073 45% und 65% |
keine Angaben | keine Angaben |
Der britische Geheimdienst legte zeitgleich noch eine zweite Grafik vor, die die Entwicklung der Todeszahlen pro Monat anzeigt. Die Angaben kommen allerdings aus der Ukraine, über die Höhe kann man diskutieren, aber die Relationen sind auf jeden Fall stimmig und bilden die Entwicklungen korrekt ab: Original, Übersetzung.
Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall der Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) |
167.976 | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 31.07.2025
Tatarstan und Baschkortostan bauen ihre Führungspositionen immer weiter aus. Es kommen mehr als 10% aller russischen Kriegstoten aus diesen beiden russischen Teilrepubliken.
Die Regionen Tatarstan, Baschkortostan, Swerdlowsk, Perm, Tscheljabinsk, Udmurtien und Orenburg liegen im östlichen Teil des europäischen Russlands oder ganz im Westen Sibiriens - also alle dicht nebeneinander. Zusammengenommen lebt in diesen Regionen etwa 15% der russischen Bevölkerung. Der Anteil der Gefallenen aus diesen Regionen beträgt dagegen 23%. Die Toten kommen überwiegend aus den ländlichen Gebieten.
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Todeszahlen 31.07.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tatarstan | 6.515 | 3.786.488 | 172,06 |
| 2 | Baschkortostan | 6.464 | 4.072.292 | 158,73 |
| 3 | Ural / Swerdlowsk | 4.117 | 4.297.747 | 95,79 |
| 4 | Perm | 3.894 | 2.635.276 | 147,76 |
| 5 | Tscheljabinsk | 3.771 | 3.476.217 | 108,48 |
| 6 | Moskau, Oblast | 3.627 | 7.095.120 | 51,12 |
| 7 | Saratow | 3.434 | 2.521.892 | 136,17 |
| 8 | Krasnodar | 3.214 | 5.226.647 | 61,49 |
| 9 | Burjatien | 3.091 | 972.021 | 318,00 |
| 10 | Irkutsk | 3.019 | 2.428.750 | 124,30 |
| 11 | Samara | 2.533 | 3.215.532 | 78,77 |
| 12 | Nowosibirsk | 2.420 | 2.665.911 | 90,78 |
| 13 | St. Petersburg /Leningrad | 2.372 | 6.596.434 | 35,96 |
| 14 | Wolgograd | 2.319 | 2.610.161 | 88,85 |
| 15 | Orenburg | 2.309 | 2.033.072 | 113,57 |
| 16 | Kemerowo | 2.298 | 2.763.135 | 83,17 |
| 17 | Rostow | 2.291 | 4.277.976 | 53,55 |
| 18 | Krasnojarsk | 2.261 | 2.828.187 | 79,95 |
| 19 | Altai Region | 2.108 | 2.419.755 | 87,12 |
| 20 | Kirow | 2.100 | 1.341.312 | 156,56 |
| 21 | Transbaikalien | 2.079 | 1.107.107 | 187,79 |
| 22 | Udmurtien | 1.970 | 1.521.420 | 129,48 |
| 23 | Nischni Nowgorod | 1.953 | 3.310.597 | 58,99 |
| 24 | Dagestan | 1.766 | 2.910.249 | 60,68 |
| 25 | Primorje, Region | 1.736 | 1.956.497 | 88,73 |
| 26 | Sacha (Jakutien) | 1.598 | 958.528 | 166,71 |
| 27 | Omsk | 1.587 | 1.977.665 | 80,25 |
| 28 | Tjumen | 1.388 | 1.340.608 | 103,54 |
| 29 | Stawropol | 1.385 | 2.786.281 | 49,71 |
| 30 | Tuwa | 1.381 | 307.930 | 448,48 |
| 31 | Moskau | 1.353 | 11.503.501 | 11,76 |
| 32 | Woronesch | 1.320 | 2.335.380 | 56,52 |
| 33 | Archangelsk | 1.304 | 1.227.626 | 106,22 |
| 34 | Uljanowsk | 1.287 | 1.292.799 | 99,55 |
| 35 | Wologda | 1.278 | 1.202.444 | 106,28 |
| 36 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.276 | 1.532.243 | 83,28 |
| 37 | Belgorod | 1.241 | 1.532.526 | 80,98 |
| 38 | Komi | 1.238 | 901.189 | 137,37 |
| 39 | Twer | 1.208 | 1.353.392 | 89,26 |
| 40 | Iwanowo | 1.140 | 1.061.651 | 107,38 |
| 41 | Tschuwaschien | 1.121 | 1.251.619 | 89,56 |
| 42 | Astrachan | 1.111 | 1.010.073 | 109,99 |
| 43 | Brjansk, Oblast | 1.103 | 1.278.217 | 86,29 |
| 44 | Tomsk | 1.083 | 1.047.394 | 103,40 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 1.022 | 766.512 | 133,33 |
| 46 | Sachalin | 972 | 497.973 | 195,19 |
| 47 | Wladimir | 951 | 1.443.693 | 65,87 |
| 48 | Karelien | 905 | 643.548 | 140,63 |
| 49 | Kurgan | 894 | 910.807 | 98,15 |
| 50 | Mari El | 885 | 696.459 | 127,07 |
| 51 | Pensa | 850 | 1.386.186 | 61,32 |
| 52 | Lipezk | 827 | 1.173.513 | 70,47 |
| 53 | Kursk | 823 | 1.127.081 | 73,02 |
| 54 | Chakassien | 810 | 532.403 | 152,14 |
| 55 | Tambow | 793 | 1.091.994 | 72,62 |
| 56 | Pskow | 720 | 673.423 | 106,92 |
| 57 | Nowgorod | 678 | 634.111 | 106,92 |
| 58 | Kaluga | 634 | 1.010.930 | 62,71 |
| 59 | Jaroslawl | 632 | 1.272.468 | 49,67 |
| 60 | Kaliningrad | 626 | 941.873 | 66,46 |
| 61 | Tula | 620 | 1.553.925 | 39,90 |
| 62 | Chabarowsk, Region | 618 | 1.343.869 | 45,99 |
| 63 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 602 | 522.904 | 115,13 |
| 64 | Kostroma | 596 | 667.562 | 89,28 |
| 65 | Kamtschatka | 594 | 322.079 | 184,43 |
| 66 | Altai Republik | 547 | 206.168 | 265,32 |
| 67 | Orjol | 542 | 786.935 | 68,87 |
| 68 | Murmansk | 535 | 795.409 | 67,26 |
| 69 | Rjasan | 528 | 1.154.114 | 45,75 |
| 70 | Amur Oblast | 507 | 830.103 | 61,08 |
| 71 | Mordowien | 502 | 834.755 | 60,14 |
| 72 | Smolensk | 397 | 985.537 | 40,28 |
| 73 | Tschetschenien | 347 | 1.268.989 | 27,34 |
| 74 | Kalmückien | 314 | 289.481 | 108,47 |
| 75 | Kabardino-Balkarien | 291 | 859.939 | 33,84 |
| 76 | Magadan | 229 | 156.996 | 145,86 |
| 77 | Adygeja | 220 | 439.996 | 50,00 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 190 | 477.859 | 39,76 |
| 79 | Inguschetien | 165 | 412.529 | 40,00 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 163 | 50.526 | 322,61 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 94 | 176.558 | 53,24 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 88 | 42.090 | 209,08 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 31.07.2025
Russland lässt bevorzugt andere Ethnien für den Krieg der Russen sterben. Im Juli 25 registrierten wir erneut viele Todesmeldungen aus Tuwa und Burjatien. All die Bewohner der vorderen Regionen in unserer Tabelle treibt in erster Linie ihre bescheidene Lebenssituation und das viele Geld in die Fänge des russischen Militärs. Dramatisch sind auch die hohen Zahlen im Autonomen Kreis der Tschuktschen - meist gehören diese Toten zur Ethnie der Tschuktschen, von denen es gerade noch 16.000 Menschen gibt.
Die Republik Tuwa hat 300.000 Einwohner, die Stadt Moskau etwa 39 mal mehr und trotzdem haben beide russische Regionen ähnliche Opferzahlen: Tuwa beklagt 1.381 Tote, Moskau 1.353 Tote.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.
| Region | Todeszahlen 31.07.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tuwa | 1.381 | 307.930 | 448,48 |
| 2 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 163 | 50.526 | 322,61 |
| 3 | Burjatien | 3.091 | 972.021 | 318,00 |
| 4 | Altai Republik | 547 | 206.168 | 265,32 |
| 5 | Autonomer Kreis der Nenzen | 88 | 42.090 | 209,08 |
| 6 | Sachalin | 972 | 497.973 | 195,19 |
| 7 | Transbaikalien | 2.079 | 1.107.107 | 187,79 |
| 8 | Kamtschatka | 594 | 322.079 | 184,43 |
| 9 | Tatarstan | 6.515 | 3.786.488 | 172,06 |
| 10 | Sacha (Jakutien) | 1.598 | 958.528 | 166,71 |
| 11 | Baschkortostan | 6.464 | 4.072.292 | 158,73 |
| 12 | Kirow | 2.100 | 1.341.312 | 156,56 |
| 13 | Chakassien | 810 | 532.403 | 152,14 |
| 14 | Perm | 3.894 | 2.635.276 | 147,76 |
| 15 | Magadan | 229 | 156.996 | 145,86 |
| 16 | Karelien | 905 | 643.548 | 140,63 |
| 17 | Komi | 1.238 | 901.189 | 137,37 |
| 18 | Saratow | 3.434 | 2.521.892 | 136,17 |
| 19 | Nord- und Südossetien | 1.022 | 766.512 | 133,33 |
| 20 | Udmurtien | 1.970 | 1.521.420 | 129,48 |
| 21 | Mari El | 885 | 696.459 | 127,07 |
| 22 | Irkutsk | 3.019 | 2.428.750 | 124,30 |
| 23 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 602 | 522.904 | 115,13 |
| 24 | Orenburg | 2.309 | 2.033.072 | 113,57 |
| 25 | Astrachan | 1.111 | 1.010.073 | 109,99 |
| 26 | Tscheljabinsk | 3.771 | 3.476.217 | 108,48 |
| 27 | Kalmückien | 314 | 289.481 | 108,47 |
| 28 | Iwanowo | 1.140 | 1.061.651 | 107,38 |
| 29 | Nowgorod | 678 | 634.111 | 106,92 |
| 30 | Pskow | 720 | 673.423 | 106,92 |
| 31 | Wologda | 1.278 | 1.202.444 | 106,28 |
| 32 | Archangelsk | 1.304 | 1.227.626 | 106,22 |
| 33 | Tjumen | 1.388 | 1.340.608 | 103,54 |
| 34 | Tomsk | 1.083 | 1.047.394 | 103,40 |
| 35 | Uljanowsk | 1.287 | 1.292.799 | 99,55 |
| 36 | Kurgan | 894 | 910.807 | 98,15 |
| 37 | Ural / Swerdlowsk | 4.117 | 4.297.747 | 95,79 |
| 38 | Nowosibirsk | 2.420 | 2.665.911 | 90,78 |
| 39 | Tschuwaschien | 1.121 | 1.251.619 | 89,56 |
| 40 | Kostroma | 596 | 667.562 | 89,28 |
| 41 | Twer | 1.208 | 1.353.392 | 89,26 |
| 42 | Wolgograd | 2.319 | 2.610.161 | 88,85 |
| 43 | Primorje, Region | 1.736 | 1.956.497 | 88,73 |
| 44 | Altai Region | 2.108 | 2.419.755 | 87,12 |
| 45 | Brjansk, Oblast | 1.103 | 1.278.217 | 86,29 |
| 46 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.276 | 1.532.243 | 83,28 |
| 47 | Kemerowo | 2.298 | 2.763.135 | 83,17 |
| 48 | Belgorod | 1.241 | 1.532.526 | 80,98 |
| 49 | Omsk | 1.587 | 1.977.665 | 80,25 |
| 50 | Krasnojarsk | 2.261 | 2.828.187 | 79,95 |
| 51 | Samara | 2.533 | 3.215.532 | 78,77 |
| 52 | Kursk | 823 | 1.127.081 | 73,02 |
| 53 | Tambow | 793 | 1.091.994 | 72,62 |
| 54 | Lipezk | 827 | 1.173.513 | 70,47 |
| 55 | Orjol | 542 | 786.935 | 68,87 |
| 56 | Murmansk | 535 | 795.409 | 67,26 |
| 57 | Kaliningrad | 626 | 941.873 | 66,46 |
| 58 | Wladimir | 951 | 1.443.693 | 65,87 |
| 59 | Kaluga | 634 | 1.010.930 | 62,71 |
| 60 | Krasnodar | 3.214 | 5.226.647 | 61,49 |
| 61 | Pensa | 850 | 1.386.186 | 61,32 |
| 62 | Amur Oblast | 507 | 830.103 | 61,08 |
| 63 | Dagestan | 1.766 | 2.910.249 | 60,68 |
| 64 | Mordowien | 502 | 834.755 | 60,14 |
| 65 | Nischni Nowgorod | 1.953 | 3.310.597 | 58,99 |
| 66 | Woronesch | 1.320 | 2.335.380 | 56,52 |
| 67 | Rostow | 2.291 | 4.277.976 | 53,55 |
| 68 | Jüdische Autonome Oblast | 94 | 176.558 | 53,24 |
| 69 | Moskau, Oblast | 3.627 | 7.095.120 | 51,12 |
| 70 | Adygeja | 220 | 439.996 | 50,00 |
| 71 | Stawropol | 1.385 | 2.786.281 | 49,71 |
| 72 | Jaroslawl | 632 | 1.272.468 | 49,67 |
| 73 | Chabarowsk, Region | 618 | 1.343.869 | 45,99 |
| 74 | Rjasan | 528 | 1.154.114 | 45,75 |
| 75 | Smolensk | 397 | 985.537 | 40,28 |
| 76 | Inguschetien | 165 | 412.529 | 40,00 |
| 77 | Tula | 620 | 1.553.925 | 39,90 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 190 | 477.859 | 39,76 |
| 79 | St. Petersburg /Leningrad | 2.372 | 6.596.434 | 35,96 |
| 80 | Kabardino-Balkarien | 291 | 859.939 | 33,84 |
| 81 | Tschetschenien | 347 | 1.268.989 | 27,34 |
| 82 | Moskau | 1.353 | 11.503.501 | 11,76 |
Anmerkungen:
Wir beobachten die Situation in allen Regionen Russlands. Alle registrierten Kriegstoten stammen aus offenen Quellen und werden von uns auf die Originalinformation verlinkt. Es kann allerdings vorkommen, dass diese von den Verfassern nachträglich gelöscht werden. In diesem Fall liegt uns ein Screenshot vor.
Die Sortierung der Kriegstoten nach Regionen ist extrem zeitraubend. Nur die wenigsten Meldungen kommen von amtlicher Seite, sondern meist von Freunden oder Familie. Hier sind die Angaben häufig unbestimmt, so dass fast alles nachrecherchiert werden muss. Da die Todeszahlen weiter steigen, haben wir im Jahr 2024 die Informationen in unseren Tabellen weiter reduziert, um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und veröffentlichen nur noch die Namen, die Ortsangabe, den Link auf die Originalinformation, die Altersangabe und den Tag des Todes, falls verfügbar.
Die von uns angegebenen Bevölkerungszahlen stammen von der russischen Zählung aus dem Jahr 2010. Zu Beginn des Krieges lagen uns keine aktuelleren Zahlen vor. Inzwischen gibt es eine neuere Zählung zum 1.1.2024. Danach ist die Bevölkerung inzwischen um etwas mehr als drei Millionen gewachsen. Zudem gibt es weiterhin eine Landflucht in die russischen Zentren. Der besseren Vergleichbarkeit haben wir bisher die Zahlen von 2010 belassen, da die rechnerischen Unterschiede meist nicht bedeutend wären.
Zusatzinformationen
