Liste der Regionen
Stand 30.11.2025
Im Monat November 2025 sind gegenüber dem Oktober die russischen Verlustzahlen nur marginal zurück gegangen - auf 9.835 Gefallene. Die Zahl dokumentiert nur die hohen russischen Verlustzahlen, lässt aber keinen Rückschluss auf das aktuelle Kriegsgeschehen zu. Die Summe setzt sich aus zwei unterschiedlichen Quellen zusammen: Die weiter gleichbleibend hohen russischen Verluste an der Front und der Nacharbeitung der vielen russischen vermissten Soldaten. Hier wurde - nicht durch uns - ein Abgleich mit dem russischen Erbschaftsregister vorgenommen.
Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat November aus Baschkortostan (477), Swerdlowsk (375), Irkutsk (361), Krasnodar (316), Tscheljabinsk (312), Tatarstan (311) und Rostow am Don (306). Aus 37 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.
257 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen. Meist handelt es sich dabei um Suchanfragen von Angehörigen, die irgendwann mitteilen, dass der Gesuchte bei Kampfhandlungen gefallen ist, aber die Ortsangaben fehlen. Diese Zahl wird weiter steigen, da es uns auf Grund der großen Anzahl der Toten nicht möglich ist, solche Meldungen weiter zu recherchieren.
Ausländische Söldner können wir in der Regel nicht erfassen, da es weder offizielle Mitteilungen, keine Nachrichten und auch keine Suchanfragen von Angehörigen in den „Sozialen Medien“ gibt. Im November 2025 fanden wir zwei Abchasen (Georgien), zwei Aseri, zwei Belarussen (Weißrussen), ein Ukrainer aus der Oblast Cherson, 17 Ukrainer aus der Oblast Donezk, fünf Ukrainer aus Luhansk und einen Usbeken unter den Kriegstoten.
Allerdings gibt es von der Anzahl her unbestätigte Meldungen, dass über 1.000 nordkoreanische Soldaten in der Region Kursk gefallen sein sollen. Die staatliche ukrainische Initiative hat Listen mit gefallenen Soldaten aus Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan veröffentlicht. Danach wären 270 Kasachen, 143 Kirgisen und 481 Usbeken auf russischer Seite gefallen und müssten zu der von uns veröffentlichten Anzahl Kriegstoter hinzugezählt werden.
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 4,3% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
| Region | Todeszahlen 31.10.25 |
Todeszahlen 30.11.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Adygeja | 273 | 291 | 439.996 | 66,14 |
| 2 | Altai Region | 2.626 | 2.803 | 2.419.755 | 115,84 |
| 3 | Altai Republik | 607 | 639 | 206.168 | 309,94 |
| 4 | Amur Oblast | 817 | 890 | 830.103 | 107,22 |
| 5 | Archangelsk | 1.511 | 1.633 | 1.227.626 | 133,02 |
| 6 | Astrachan | 1.279 | 1.354 | 1.010.073 | 134,05 |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.546 | 1.623 | 1.532.243 | 105,92 |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 768 | 832 | 522.904 | 159,11 |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 109 | 115 | 42.090 | 273,22 |
| 10 | Baschkortostan | 7.601 | 8.078 | 4.072.292 | 198,36 |
| 11 | Belgorod | 1.739 | 1.850 | 1.532.526 | 120,72 |
| 12 | Brjansk, Oblast | 1.302 | 1.383 | 1.278.217 | 108,20 |
| 13 | Burjatien | 3.641 | 3.817 | 972.021 | 392,69 |
| 14 | Chabarowsk, Region | 823 | 935 | 1.343.869 | 69,58 |
| 15 | Chakassien | 1.034 | 1.112 | 532.403 | 208,86 |
| 16 | Dagestan | 2.036 | 2.135 | 2.910.249 | 73,36 |
| 17 | Inguschetien | 210 | 225 | 412.529 | 54,54 |
| 18 | Irkutsk | 3.969 | 4.330 | 2.428.750 | 178,28 |
| 19 | Iwanowo | 1.262 | 1.336 | 1.061.651 | 125,84 |
| 20 | Jaroslawl | 842 | 910 | 1.272.468 | 71,51 |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 130 | 145 | 176.558 | 82,13 |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 357 | 387 | 859.939 | 45,00 |
| 23 | Kaliningrad | 875 | 928 | 941.873 | 98,53 |
| 24 | Kalmückien | 374 | 402 | 289.481 | 138,87 |
| 25 | Kaluga | 784 | 824 | 1.010.930 | 81,51 |
| 26 | Kamtschatka | 687 | 698 | 322.079 | 216,72 |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 256 | 271 | 477.859 | 56,71 |
| 28 | Karelien | 1.013 | 1.075 | 643.548 | 167,04 |
| 29 | Kemerowo | 3.002 | 3.159 | 2.763.135 | 114,33 |
| 30 | Kirow | 2.514 | 2.663 | 1.341.312 | 198,54 |
| 31 | Komi | 1.400 | 1.489 | 901.189 | 165,23 |
| 32 | Kostroma | 695 | 743 | 667.562 | 111,30 |
| 33 | Krasnodar | 3.780 | 4.096 | 5.226.647 | 78,37 |
| 34 | Krasnojarsk | 2.838 | 3.061 | 2.828.187 | 108,23 |
| 35 | Kurgan | 1.168 | 1.253 | 910.807 | 137,57 |
| 36 | Kursk | 1.253 | 1.309 | 1.127.081 | 116,14 |
| 37 | Lipezk | 967 | 1.025 | 1.173.513 | 87,34 |
| 38 | Magadan | 369 | 389 | 156.996 | 247,78 |
| 39 | Mari El | 1.065 | 1.130 | 696.459 | 162,25 |
| 40 | Mordowien | 591 | 649 | 834.755 | 77,75 |
| 41 | Moskau | 1.586 | 1.754 | 11.503.501 | 15,25 |
| 42 | Moskau, Oblast | 4.328 | 4.607 | 7.095.120 | 64,93 |
| 43 | Murmansk | 629 | 661 | 795.409 | 83,10 |
| 44 | Nischni Nowgorod | 2.297 | 2.423 | 3.310.597 | 73,19 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 1.139 | 1.189 | 766.512 | 155,12 |
| 46 | Nowgorod | 771 | 810 | 634.111 | 127,74 |
| 47 | Nowosibirsk | 2.885 | 3.031 | 2.665.911 | 113,69 |
| 48 | Omsk | 1.990 | 2.137 | 1.977.665 | 108,06 |
| 49 | Orenburg | 2.671 | 2.784 | 2.033.072 | 136,94 |
| 50 | Orjol | 639 | 688 | 786.935 | 87,43 |
| 51 | Pensa | 1.113 | 1.217 | 1.386.186 | 87,79 |
| 52 | Perm | 4.757 | 5.026 | 2.635.276 | 190,72 |
| 53 | Primorje, Region | 2.034 | 2.293 | 1.956.497 | 117,20 |
| 54 | Pskow | 785 | 817 | 673.423 | 121,32 |
| 55 | Rjasan | 687 | 738 | 1.154.114 | 63,95 |
| 56 | Rostow | 2.886 | 3.192 | 4.277.976 | 74,61 |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 1.939 | 2.046 | 958.528 | 213,45 |
| 58 | Sachalin | 1.027 | 1.059 | 497.973 | 212,66 |
| 59 | Samara | 3.043 | 3.146 | 3.215.532 | 97,84 |
| 60 | Saratow | 4.065 | 4.354 | 2.521.892 | 172,65 |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 2.713 | 2.869 | 6.596.434 | 43,49 |
| 62 | Smolensk | 499 | 544 | 985.537 | 55,20 |
| 63 | Stawropol | 1.832 | 1.957 | 2.786.281 | 70,24 |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 4.864 | 5.239 | 4.297.747 | 121,90 |
| 65 | Tambow | 961 | 1.015 | 1.091.994 | 92,95 |
| 66 | Tatarstan | 7.389 | 7.700 | 3.786.488 | 203,35 |
| 67 | Tjumen | 1.827 | 1.930 | 1.340.608 | 143,96 |
| 68 | Tomsk | 1.302 | 1.387 | 1.047.394 | 132,42 |
| 69 | Transbaikalien | 2.549 | 2.706 | 1.107.107 | 244,42 |
| 70 | Tscheljabinsk | 4.697 | 5.009 | 3.476.217 | 144,09 |
| 71 | Tschetschenien | 374 | 386 | 1.268.989 | 30,42 |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 194 | 210 | 50.526 | 415,63 |
| 73 | Tschuwaschien | 1.349 | 1.428 | 1.251.619 | 114,09 |
| 74 | Tula | 778 | 829 | 1.553.925 | 53,35 |
| 75 | Tuwa | 1.544 | 1.669 | 307.930 | 542,01 |
| 76 | Twer | 1.464 | 1.546 | 1.353.392 | 114,23 |
| 77 | Udmurtien | 2.434 | 2.584 | 1.521.420 | 169,84 |
| 78 | Uljanowsk | 1.523 | 1.644 | 1.292.799 | 127,17 |
| 79 | Wladimir | 1.120 | 1.199 | 1.443.693 | 83,05 |
| 80 | Wolgograd | 2.958 | 3.149 | 2.610.161 | 120,64 |
| 81 | Wologda | 1.452 | 1.557 | 1.202.444 | 129,49 |
| 82 | Woronesch | 1.646 | 1.773 | 2.335.380 | 75,92 |
| Summe Regionen | 144.853 | 154.289 | |||
| Krim | 1.587 | 1660 | 1.909.499 | 73,00 | |
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | |||
| Wagner ohne Region | 576 | 576 | |||
| Unbekannte Region | 5.401 | 5.691 | |||
| Gesamtzahl | 153.112 | 162.911 | 144.526.636 | 112,72 |


