Vorausgeschickt: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges ermitteln wir die russischen Kriegstoten aus offenen Quellen. Wir machen das ohne Werbung, ohne Unterstützung von außen, sind politisch ungebunden und tragen die erheblichen Kosten selbst. Wir erstellen alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen.
Leider können wir die exakten Zahlen erst jetzt vorlegen und das wird sich auch nicht ändern. Wir können maximal etwa 300 Kriegstote pro Arbeitstag überprüfen und verarbeiten, also etwa 7.500 im Monat. Auch im Dezember 2025 geht die Anzahl der erfassten russischen Kriegstoten nicht zurück.
Bei den erfassten Zahlen bleiben wir aber aktuell, diese sind zudem für aktuelle Einschätzungen relevant und außerdem höchst exakt. Im November mussten wir am Ende unsere Statistik gerade mal um zwei Personen korrigieren.
Nachschub für den Fleischwolf
Am 17. Dezember nahm Wladimir Putin an einer erweiterten Sitzung des Verteidigungsministeriums teil. Dort wurden die Rekrutierungszahlen für das Jahr 2025 vorgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in Russland 409.611 Zeitsoldaten neu rekrutiert, bis zum Jahresende soll diese Zahl auf 420.000 ansteigen (2024 waren es 449.243). Das bedeutet, dass im Jahresdurchschnitt jeden Monat 35.000 neue Soldaten angeworben wurden.
All diese verpflichteten Soldaten haben in der Summe kaum militärische Vorkenntnisse. Viele diese Zeitsoldaten kommen aus wirtschaftlicher Not heraus, gehen prekären Beschäftigungen nach oder sind hoch verschuldet. Andere werden in Haftanstalten oder in Untersuchungsgefängnissen angeworben oder sind gesellschaftliche Außenseiter wie Junkies, Alkoholiker, Obdachlose und Männer mit HIV- oder Hepatitisinfektion. Und dann gibt es noch die ganz jungen, propagandistisch verführten Hitzköpfe oder die älteren, abgearbeiteten Männer, die einmal in ihrem Leben richtig Geld verdienen wollen.
Mit all diesen Zeitsoldaten kann das russische Militär eigentlich wenig anfangen. Sie sind schlecht ausgebildet, körperlich kaum belastbar und zudem angesichts der Gefahren auch wenig motiviert. Doch die russische Armee greift mit diesen Zeitsoldaten auf eine bereits im 2. Weltkrieg erfolgreiche Taktik der Sowjetarmee zurück - die Infiltration. Diese ist auf Grund des langen Frontverlaufs in der Ukraine und der personell schwach aufgestellten ukrainischen Armee immer wieder zielführend.
In Wikipedia wird diese Taktik so beschrieben:
Fast jeder sowjetische Angriff wurde durch Einsickern kleiner Einheiten und Einzelkämpfer in die gegnerischen Stellungen eingeleitet. Nach Mellenthin* waren die Russen in dieser Kampfart „unübertroffen“. Plötzlich saßen die Sowjets in der eigenen Stellung und „niemand hatte sie kommen sehen, noch wusste irgendjemand, woher sie gekommen waren.“(*Friedrich Wilhelm von Mellenthin)
Richtig ist aber auch, diese Taktik ist mit hohen Verlusten unter den Angreifern verbunden. Die Mehrzahl wird von den Verteidigern entdeckt und durch Artilleriefeuer oder die vielen Drohnen getötet. So sind all die vielen angeworbenen Zeitsoldaten in der Regel nur Kanonenfutter und haben eine kurze Überlebenszeit an der Front. Die neu Angeworbenen ersetzen damit lediglich die vorher getöteten oder schwer verwundeten Soldaten.
Allerdings sind unter den getöteten Männern auch immer mobilisierte Soldaten aus dem Herbst 2022, Berufssoldaten und Offiziere zu finden. So nimmt nach beinahe vier Jahren Krieg auch die Qualität der kämpfenden Truppe langsam ab, da mit dem Tod der erfahrenen Soldaten und Offiziere auch deren militärische Kenntnisse und Erfahrungen verloren gehen. Zudem nimmt auch die Erschöpfung bei den überlebenden Soldaten zu. Das alles bedeutet: Die Verluste werden größer bei geringeren Erfolgsaussichten. Das trifft natürlich auch auf die ukrainischen Verteidiger zu - wenn auch in geringerem Ausmaß.
Die ukrainische Armee wird den Vormarsch der zahlenmäßig weit überlegenen russischen Truppen in Zukunft nicht gänzlich aufhalten können. Aber der Vormarsch wird langsamer und nur mit steigenden Verlusten an Mensch und Material erzwungen, so dass die Eroberung des Donbass noch lange nicht in Sicht ist.
30.000 bis 35.000 tote und verwundete Soldaten - das sind ganz grob gerechnet jeweils alle männlichen wehrfähigen Bewohner deutscher Großstädte mit Einwohnerzahlen zwischen 120.000 und 140.000, die Russland jeden Monat für seinen Angriffskrieg opfert. Also im Januar Reutlingen, im Februar Göttingen, im März Fürth und so weiter.
Wir beobachten jetzt den russischen Angriffskrieg seit beinahe vier Jahren und sind immer wieder neu entsetzt mit welcher Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben, das russische Militär seine eigenen Soldaten in selbstmörderische Angriffe schickt. Für jeden Quadratkilometer erobertes, verwüstetes und auf Jahren unbewohnbares ukrainisches Land werden eine Vielzahl der eigenen Soldaten geopfert und kein Ende dieser Barbarei ist in Sicht.
Und als Schlussbemerkung noch zwei Zahlen zusammengefügt aus jener oben erwähnten Präsentation des Verteidigungsministeriums:
In Russland wurden im letzten Jahr 630.000 Kinder männlichen Geschlechts geboren, 420.000 erwachsene Männer kamen tot oder verwundet von der Front zurück.
Liste der Regionen
Stand 30.11.2025
Im Monat November 2025 sind gegenüber dem Oktober die russischen Verlustzahlen nur marginal zurück gegangen - auf 9.835 Gefallene. Die Zahl dokumentiert nur die hohen russischen Verlustzahlen, lässt aber keinen Rückschluss auf das aktuelle Kriegsgeschehen zu. Die Summe setzt sich aus zwei unterschiedlichen Quellen zusammen: Die weiter gleichbleibend hohen russischen Verluste an der Front und der Nacharbeitung der vielen russischen vermissten Soldaten. Hier wurde - nicht durch uns - ein Abgleich mit dem russischen Erbschaftsregister vorgenommen.
Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat November aus Baschkortostan (477), Swerdlowsk (375), Irkutsk (361), Krasnodar (316), Tscheljabinsk (312), Tatarstan (311) und Rostow am Don (306). Aus 37 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.
257 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen. Meist handelt es sich dabei um Suchanfragen von Angehörigen, die irgendwann mitteilen, dass der Gesuchte bei Kampfhandlungen gefallen ist, aber die Ortsangaben fehlen. Diese Zahl wird weiter steigen, da es uns auf Grund der großen Anzahl der Toten nicht möglich ist, solche Meldungen weiter zu recherchieren.
Ausländische Söldner können wir in der Regel nicht erfassen, da es weder offizielle Mitteilungen, keine Nachrichten und auch keine Suchanfragen von Angehörigen in den „Sozialen Medien“ gibt. Im November 2025 fanden wir zwei Abchasen (Georgien), zwei Aseri, zwei Belarussen (Weißrussen), ein Ukrainer aus der Oblast Cherson, 17 Ukrainer aus der Oblast Donezk, fünf Ukrainer aus Luhansk und einen Usbeken unter den Kriegstoten.
Allerdings gibt es von der Anzahl her unbestätigte Meldungen, dass über 1.000 nordkoreanische Soldaten in der Region Kursk gefallen sein sollen. Die staatliche ukrainische Initiative hat Listen mit gefallenen Soldaten aus Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan veröffentlicht. Danach wären 270 Kasachen, 143 Kirgisen und 481 Usbeken auf russischer Seite gefallen und müssten zu der von uns veröffentlichten Anzahl Kriegstoter hinzugezählt werden.
Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 4,3% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
| Region | Todeszahlen 31.10.25 |
Todeszahlen 30.11.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Adygeja | 273 | 291 | 439.996 | 66,14 |
| 2 | Altai Region | 2.626 | 2.803 | 2.419.755 | 115,84 |
| 3 | Altai Republik | 607 | 639 | 206.168 | 309,94 |
| 4 | Amur Oblast | 817 | 890 | 830.103 | 107,22 |
| 5 | Archangelsk | 1.511 | 1.633 | 1.227.626 | 133,02 |
| 6 | Astrachan | 1.279 | 1.354 | 1.010.073 | 134,05 |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.546 | 1.623 | 1.532.243 | 105,92 |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 768 | 832 | 522.904 | 159,11 |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 109 | 115 | 42.090 | 273,22 |
| 10 | Baschkortostan | 7.601 | 8.078 | 4.072.292 | 198,36 |
| 11 | Belgorod | 1.739 | 1.850 | 1.532.526 | 120,72 |
| 12 | Brjansk, Oblast | 1.302 | 1.383 | 1.278.217 | 108,20 |
| 13 | Burjatien | 3.641 | 3.817 | 972.021 | 392,69 |
| 14 | Chabarowsk, Region | 823 | 935 | 1.343.869 | 69,58 |
| 15 | Chakassien | 1.034 | 1.112 | 532.403 | 208,86 |
| 16 | Dagestan | 2.036 | 2.135 | 2.910.249 | 73,36 |
| 17 | Inguschetien | 210 | 225 | 412.529 | 54,54 |
| 18 | Irkutsk | 3.969 | 4.330 | 2.428.750 | 178,28 |
| 19 | Iwanowo | 1.262 | 1.336 | 1.061.651 | 125,84 |
| 20 | Jaroslawl | 842 | 910 | 1.272.468 | 71,51 |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 130 | 145 | 176.558 | 82,13 |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 357 | 387 | 859.939 | 45,00 |
| 23 | Kaliningrad | 875 | 928 | 941.873 | 98,53 |
| 24 | Kalmückien | 374 | 402 | 289.481 | 138,87 |
| 25 | Kaluga | 784 | 824 | 1.010.930 | 81,51 |
| 26 | Kamtschatka | 687 | 698 | 322.079 | 216,72 |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 256 | 271 | 477.859 | 56,71 |
| 28 | Karelien | 1.013 | 1.075 | 643.548 | 167,04 |
| 29 | Kemerowo | 3.002 | 3.159 | 2.763.135 | 114,33 |
| 30 | Kirow | 2.514 | 2.663 | 1.341.312 | 198,54 |
| 31 | Komi | 1.400 | 1.489 | 901.189 | 165,23 |
| 32 | Kostroma | 695 | 743 | 667.562 | 111,30 |
| 33 | Krasnodar | 3.780 | 4.096 | 5.226.647 | 78,37 |
| 34 | Krasnojarsk | 2.838 | 3.061 | 2.828.187 | 108,23 |
| 35 | Kurgan | 1.168 | 1.253 | 910.807 | 137,57 |
| 36 | Kursk | 1.253 | 1.309 | 1.127.081 | 116,14 |
| 37 | Lipezk | 967 | 1.025 | 1.173.513 | 87,34 |
| 38 | Magadan | 369 | 389 | 156.996 | 247,78 |
| 39 | Mari El | 1.065 | 1.130 | 696.459 | 162,25 |
| 40 | Mordowien | 591 | 649 | 834.755 | 77,75 |
| 41 | Moskau | 1.586 | 1.754 | 11.503.501 | 15,25 |
| 42 | Moskau, Oblast | 4.328 | 4.607 | 7.095.120 | 64,93 |
| 43 | Murmansk | 629 | 661 | 795.409 | 83,10 |
| 44 | Nischni Nowgorod | 2.297 | 2.423 | 3.310.597 | 73,19 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 1.139 | 1.189 | 766.512 | 155,12 |
| 46 | Nowgorod | 771 | 810 | 634.111 | 127,74 |
| 47 | Nowosibirsk | 2.885 | 3.031 | 2.665.911 | 113,69 |
| 48 | Omsk | 1.990 | 2.137 | 1.977.665 | 108,06 |
| 49 | Orenburg | 2.671 | 2.784 | 2.033.072 | 136,94 |
| 50 | Orjol | 639 | 688 | 786.935 | 87,43 |
| 51 | Pensa | 1.113 | 1.217 | 1.386.186 | 87,79 |
| 52 | Perm | 4.757 | 5.026 | 2.635.276 | 190,72 |
| 53 | Primorje, Region | 2.034 | 2.293 | 1.956.497 | 117,20 |
| 54 | Pskow | 785 | 817 | 673.423 | 121,32 |
| 55 | Rjasan | 687 | 738 | 1.154.114 | 63,95 |
| 56 | Rostow | 2.886 | 3.192 | 4.277.976 | 74,61 |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 1.939 | 2.046 | 958.528 | 213,45 |
| 58 | Sachalin | 1.027 | 1.059 | 497.973 | 212,66 |
| 59 | Samara | 3.043 | 3.146 | 3.215.532 | 97,84 |
| 60 | Saratow | 4.065 | 4.354 | 2.521.892 | 172,65 |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 2.713 | 2.869 | 6.596.434 | 43,49 |
| 62 | Smolensk | 499 | 544 | 985.537 | 55,20 |
| 63 | Stawropol | 1.832 | 1.957 | 2.786.281 | 70,24 |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 4.864 | 5.239 | 4.297.747 | 121,90 |
| 65 | Tambow | 961 | 1.015 | 1.091.994 | 92,95 |
| 66 | Tatarstan | 7.389 | 7.700 | 3.786.488 | 203,35 |
| 67 | Tjumen | 1.827 | 1.930 | 1.340.608 | 143,96 |
| 68 | Tomsk | 1.302 | 1.387 | 1.047.394 | 132,42 |
| 69 | Transbaikalien | 2.549 | 2.706 | 1.107.107 | 244,42 |
| 70 | Tscheljabinsk | 4.697 | 5.009 | 3.476.217 | 144,09 |
| 71 | Tschetschenien | 374 | 386 | 1.268.989 | 30,42 |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 194 | 210 | 50.526 | 415,63 |
| 73 | Tschuwaschien | 1.349 | 1.428 | 1.251.619 | 114,09 |
| 74 | Tula | 778 | 829 | 1.553.925 | 53,35 |
| 75 | Tuwa | 1.544 | 1.669 | 307.930 | 542,01 |
| 76 | Twer | 1.464 | 1.546 | 1.353.392 | 114,23 |
| 77 | Udmurtien | 2.434 | 2.584 | 1.521.420 | 169,84 |
| 78 | Uljanowsk | 1.523 | 1.644 | 1.292.799 | 127,17 |
| 79 | Wladimir | 1.120 | 1.199 | 1.443.693 | 83,05 |
| 80 | Wolgograd | 2.958 | 3.149 | 2.610.161 | 120,64 |
| 81 | Wologda | 1.452 | 1.557 | 1.202.444 | 129,49 |
| 82 | Woronesch | 1.646 | 1.773 | 2.335.380 | 75,92 |
| Summe Regionen | 144.853 | 154.289 | |||
| Krim | 1.587 | 1660 | 1.909.499 | 73,00 | |
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | |||
| Wagner ohne Region | 576 | 576 | |||
| Unbekannte Region | 5.401 | 5.691 | |||
| Gesamtzahl | 153.112 | 162.911 | 144.526.636 | 112,72 |
Unsere Abschätzung der gesamten Verluste
30.11.2025
Natürlich wissen wir, dass wir mit der Durchforstung der öffentlich zugänglichen Quellen nicht alle russischen Verluste erfassen können. Wir sind der Auffassung, dass wir nur 60% der tatsächlichen Verluste gefunden haben. Dieser Wert bestätigt sich - in etwa - immer wieder, zum Beispiel bei den Auswertungen längeren Videozusammenstellungen russischer Kriegstoter (Beispiel) und aus der Erfahrung der 3,5 Kriegsjahre heraus, dürfte dieser konservative Wert der Realität ziemlich nahe kommen.
Bitte beachtet, dass viele Regionen auf den hinteren Platzen in unserer Liste "Kriegstote in Relation zur Bevölkerung" nur deshalb so wenige Verluste zu verzeichnen haben, weil die Behörden entsprechende Meldungen konsequent zurückhalten. Die Stadt Moskau, der Oblast Moskau und die Stadt St. Petersburg sind die bevölkerungsreichsten Regionen in ganz Russland. Gerade aus diesen Gebieten kommen die wenigsten Informationen über die lokalen russischen Verluste.
Bisher haben wir einen Faktor von 3,5 Verletzten pro russischen Gefallenen in unseren Abschätzungen benutzt. Auch dieser Multiplikator hat in den ersten Kriegsjahren eine realistische Darstellung der russischen Verluste ergeben. Auf Grund der veränderten Angriffstaktik der russischen Armee, nämlich keine größeren Einheiten mehr in die Angriffe zu schicken, sondern mit vielen einzelnen Soldaten oder Kleingruppen versuchen, die ukrainische Abwehr zu infiltrieren, ist dieser Faktor in Zukunft nicht mehr zu halten. Wir haben deshalb unsere Abschätzung angepasst. Details dazu findet ihr in den Anmerkungen.
Abschätzung 30. November 2025
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (30.11.2025) |
162.913 | 272.000 60% erfasst |
829.000* |
1.101.000 |
| BBC (25.11.25) | 152.142 | 234.000 bis 338.000 45%-65% erfasst |
keine Angaben | keine Angaben |
* Berechnung der Opferzahlen:

Abschätzung 15. Dezember 2025
Da wir auf Grund der vielen Kriegstoten sehr verspätet mit unserer Abschätzung sind, wollen wir die Zahlen zum 15. Dezember 2025 gleich mitliefern.
| Ermittelte Kriegstote |
Geschätzte Gesamtzahl |
Geschätzte Verletzte |
Gesamt- verluste |
|
| Unsere Statistik (15.12.2025) |
168.022 | 280.000 60% erfasst |
842.000* |
1.122.000 |
| BBC (12.12.25) | 155.368 | 239.000 bis 345.000 45%-65% erfasst |
keine Angaben | keine Angaben |
| Britischer Geheimdienst (13.12.2025) Deutsche Übersetzung |
Geschätzte Verluste zum 31.12.24 790.000 (Verletzte und Tote) Zuwachs 2025 -- 395.000 |
1.185.000 | ||
* Berechnung der Opferzahlen:

Vergleichszahlen:
Zum Schluss wollen wir die Opferzahlen aus anderen Kriegen vorstellen. Damit jedem Leser auch die Dramatik der russischen Todeszahlen bewusst wird. Bitte beachtet, dass diese Zahlen nur die Kriegstoten jener genannten Länder benennen, die Opfer unter den Soldaten der betroffenen Ländern wesentlich höher sind, von der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen.
| Vergleichszahlen | USA | Sowjetunion | Russland |
| Winterkrieg (Überfall der Sowjetunion auf Finnland, 30.11.39 - 13.03.40) |
167.976* | ||
| Koreakrieg 1950-1953 | 40.000 | ||
| Vietnamkrieg 1963 – 1973 | 58.220 | ||
| Afghanistan 1979 – 1989 | 14.500 | ||
| 1. Tschetschenienkrieg 1994 – 1996 | 14.000 | ||
| 2. Tschetschenienkrieg 1999 – 2009 | 3.684 | ||
| Irakkrieg 2003 – 2011 | 5.272 | ||
| Afghanistan 2001 – 2021 Gesamte US-geführte Koalition Inkl. Private Sicherheitsdienste |
7.263 |
*Sokolov, Boris (2000). Der Weg zum Frieden / Geheimnisse des finnischen Krieges -- ISBN 5-7838-0583-1
auch: Petrow, P.w. Winterkrieg. Baltikum, 1939-1940. - Helsinki: RME Group Oy, 2013. - 480 S. — ISBN 978-952-5761-01-6
Russische Kriegstote - nach absoluten Zahlen
Stand 30.11.2025
Tatarstan und Baschkortostan bauen ihre zweifelhafte Führungspositionen auch im November weiter aus. Es kommen rund 10% aller russischen Kriegstoten aus diesen beiden russischen Teilrepubliken.
Ein interessantes Detail ist auch auf der Position 32 (Moskau) und 33 (Tuwa) der nachfolgenden Liste zu finden. Beide Regionen liegen auf der Liste hintereinander, allerdings hat die Stadt Moskau 37 mal mehr Bewohner als Tuwa.
Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.
| Region | Todeszahlen 30.11.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Baschkortostan | 8.078 | 4.072.292 | 198,36 |
| 2 | Tatarstan | 7.700 | 3.786.488 | 203,35 |
| 3 | Ural / Swerdlowsk | 5.239 | 4.297.747 | 121,90 |
| 4 | Perm | 5.026 | 2.635.276 | 190,72 |
| 5 | Tscheljabinsk | 5.009 | 3.476.217 | 144,09 |
| 6 | Moskau, Oblast | 4.607 | 7.095.120 | 64,93 |
| 7 | Saratow | 4.354 | 2.521.892 | 172,65 |
| 8 | Irkutsk | 4.330 | 2.428.750 | 178,28 |
| 9 | Krasnodar | 4.096 | 5.226.647 | 78,37 |
| 10 | Burjatien | 3.817 | 972.021 | 392,69 |
| 11 | Rostow | 3.192 | 4.277.976 | 74,61 |
| 12 | Kemerowo | 3.159 | 2.763.135 | 114,33 |
| 13 | Wolgograd | 3.149 | 2.610.161 | 120,64 |
| 14 | Samara | 3.146 | 3.215.532 | 97,84 |
| 15 | Krasnojarsk | 3.061 | 2.828.187 | 108,23 |
| 16 | Nowosibirsk | 3.031 | 2.665.911 | 113,69 |
| 17 | St. Petersburg /Leningrad | 2.869 | 6.596.434 | 43,49 |
| 18 | Altai Region | 2.803 | 2.419.755 | 115,84 |
| 19 | Orenburg | 2.784 | 2.033.072 | 136,94 |
| 20 | Transbaikalien | 2.706 | 1.107.107 | 244,42 |
| 21 | Kirow | 2.663 | 1.341.312 | 198,54 |
| 22 | Udmurtien | 2.584 | 1.521.420 | 169,84 |
| 23 | Nischni Nowgorod | 2.423 | 3.310.597 | 73,19 |
| 24 | Primorje, Region | 2.293 | 1.956.497 | 117,20 |
| 25 | Omsk | 2.137 | 1.977.665 | 108,06 |
| 26 | Dagestan | 2.135 | 2.910.249 | 73,36 |
| 27 | Sacha (Jakutien) | 2.046 | 958.528 | 213,45 |
| 28 | Stawropol | 1.957 | 2.786.281 | 70,24 |
| 29 | Tjumen | 1.930 | 1.340.608 | 143,96 |
| 30 | Belgorod | 1.850 | 1.532.526 | 120,72 |
| 31 | Woronesch | 1.773 | 2.335.380 | 75,92 |
| 32 | Moskau | 1.754 | 11.503.501 | 15,25 |
| 33 | Tuwa | 1.669 | 307.930 | 542,01 |
| 34 | Uljanowsk | 1.644 | 1.292.799 | 127,17 |
| 35 | Archangelsk | 1.633 | 1.227.626 | 133,02 |
| 36 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.623 | 1.532.243 | 105,92 |
| 37 | Wologda | 1.557 | 1.202.444 | 129,49 |
| 38 | Twer | 1.546 | 1.353.392 | 114,23 |
| 39 | Komi | 1.489 | 901.189 | 165,23 |
| 40 | Tschuwaschien | 1.428 | 1.251.619 | 114,09 |
| 41 | Tomsk | 1.387 | 1.047.394 | 132,42 |
| 42 | Brjansk, Oblast | 1.383 | 1.278.217 | 108,20 |
| 43 | Astrachan | 1.354 | 1.010.073 | 134,05 |
| 44 | Iwanowo | 1.336 | 1.061.651 | 125,84 |
| 45 | Kursk | 1.309 | 1.127.081 | 116,14 |
| 46 | Kurgan | 1.253 | 910.807 | 137,57 |
| 47 | Pensa | 1.217 | 1.386.186 | 87,79 |
| 48 | Wladimir | 1.199 | 1.443.693 | 83,05 |
| 49 | Nord- und Südossetien | 1.189 | 766.512 | 155,12 |
| 50 | Mari El | 1.130 | 696.459 | 162,25 |
| 51 | Chakassien | 1.112 | 532.403 | 208,86 |
| 52 | Karelien | 1.075 | 643.548 | 167,04 |
| 53 | Sachalin | 1.059 | 497.973 | 212,66 |
| 54 | Lipezk | 1.025 | 1.173.513 | 87,34 |
| 55 | Tambow | 1.015 | 1.091.994 | 92,95 |
| 56 | Chabarowsk, Region | 935 | 1.343.869 | 69,58 |
| 57 | Kaliningrad | 928 | 941.873 | 98,53 |
| 58 | Jaroslawl | 910 | 1.272.468 | 71,51 |
| 59 | Amur Oblast | 890 | 830.103 | 107,22 |
| 60 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 832 | 522.904 | 159,11 |
| 61 | Tula | 829 | 1.553.925 | 53,35 |
| 62 | Kaluga | 824 | 1.010.930 | 81,51 |
| 63 | Pskow | 817 | 673.423 | 121,32 |
| 64 | Nowgorod | 810 | 634.111 | 127,74 |
| 65 | Kostroma | 743 | 667.562 | 111,30 |
| 66 | Rjasan | 738 | 1.154.114 | 63,95 |
| 67 | Kamtschatka | 698 | 322.079 | 216,72 |
| 68 | Orjol | 688 | 786.935 | 87,43 |
| 69 | Murmansk | 661 | 795.409 | 83,10 |
| 70 | Mordowien | 649 | 834.755 | 77,75 |
| 71 | Altai Republik | 639 | 206.168 | 309,94 |
| 72 | Smolensk | 544 | 985.537 | 55,20 |
| 73 | Kalmückien | 402 | 289.481 | 138,87 |
| 74 | Magadan | 389 | 156.996 | 247,78 |
| 75 | Kabardino-Balkarien | 387 | 859.939 | 45,00 |
| 76 | Tschetschenien | 386 | 1.268.989 | 30,42 |
| 77 | Adygeja | 291 | 439.996 | 66,14 |
| 78 | Karatschai-Tscherkessien | 271 | 477.859 | 56,71 |
| 79 | Inguschetien | 225 | 412.529 | 54,54 |
| 80 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 210 | 50.526 | 415,63 |
| 81 | Jüdische Autonome Oblast | 145 | 176.558 | 82,13 |
| 82 | Autonomer Kreis der Nenzen | 115 | 42.090 | 273,22 |
Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung
Stand 30.11.2025
Russland lässt bevorzugt andere Ethnien für den Krieg der Russen sterben. All die Bewohner der vorderen Regionen in unserer Tabelle treibt in erster Linie ihre Unwissenheit gepaart mit der russischen Propaganda, ihre bescheidene Lebenssituation und das viele Geld in die Fänge des russischen Militärs. Für den russischen Imperialismus sterben bevorzugt Tuwiner, Tschuktschen, Burjaten (in Burjatien, Transbaikalien und Irkutsk), Altaier, Nenzen, Ewenen, Korjaken, Jakuten, Chakassen, Tataren und Baschkiren.
Dramatisch sind weiterhin die hohen Zahlen im Autonomen Kreis der Tschuktschen - meist gehören diese Toten zur Ethnie der Tschuktschen, von denen es gerade noch 16.000 Menschen gibt.
Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel (105,9) für ganz Russland. Damit liegt die Zahl der von uns ermittelten Kriegstoten über einem Promille der russischen Bevölkerung.
| Region | Todeszahlen 30.11.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Tuwa | 1.669 | 307.930 | 542,01 |
| 2 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 210 | 50.526 | 415,63 |
| 3 | Burjatien | 3.817 | 972.021 | 392,69 |
| 4 | Altai Republik | 639 | 206.168 | 309,94 |
| 5 | Autonomer Kreis der Nenzen | 115 | 42.090 | 273,22 |
| 6 | Magadan | 389 | 156.996 | 247,78 |
| 7 | Transbaikalien | 2.706 | 1.107.107 | 244,42 |
| 8 | Kamtschatka | 698 | 322.079 | 216,72 |
| 9 | Sacha (Jakutien) | 2.046 | 958.528 | 213,45 |
| 10 | Sachalin | 1.059 | 497.973 | 212,66 |
| 11 | Chakassien | 1.112 | 532.403 | 208,86 |
| 12 | Tatarstan | 7.700 | 3.786.488 | 203,35 |
| 13 | Kirow | 2.663 | 1.341.312 | 198,54 |
| 14 | Baschkortostan | 8.078 | 4.072.292 | 198,36 |
| 15 | Perm | 5.026 | 2.635.276 | 190,72 |
| 16 | Irkutsk | 4.330 | 2.428.750 | 178,28 |
| 17 | Saratow | 4.354 | 2.521.892 | 172,65 |
| 18 | Udmurtien | 2.584 | 1.521.420 | 169,84 |
| 19 | Karelien | 1.075 | 643.548 | 167,04 |
| 20 | Komi | 1.489 | 901.189 | 165,23 |
| 21 | Mari El | 1.130 | 696.459 | 162,25 |
| 22 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 832 | 522.904 | 159,11 |
| 23 | Nord- und Südossetien | 1.189 | 766.512 | 155,12 |
| 24 | Tscheljabinsk | 5.009 | 3.476.217 | 144,09 |
| 25 | Tjumen | 1.930 | 1.340.608 | 143,96 |
| 26 | Kalmückien | 402 | 289.481 | 138,87 |
| 27 | Kurgan | 1.253 | 910.807 | 137,57 |
| 28 | Orenburg | 2.784 | 2.033.072 | 136,94 |
| 29 | Astrachan | 1.354 | 1.010.073 | 134,05 |
| 30 | Archangelsk | 1.633 | 1.227.626 | 133,02 |
| 31 | Tomsk | 1.387 | 1.047.394 | 132,42 |
| 32 | Wologda | 1.557 | 1.202.444 | 129,49 |
| 33 | Nowgorod | 810 | 634.111 | 127,74 |
| 34 | Uljanowsk | 1.644 | 1.292.799 | 127,17 |
| 35 | Iwanowo | 1.336 | 1.061.651 | 125,84 |
| 36 | Ural / Swerdlowsk | 5.239 | 4.297.747 | 121,90 |
| 37 | Pskow | 817 | 673.423 | 121,32 |
| 38 | Belgorod | 1.850 | 1.532.526 | 120,72 |
| 39 | Wolgograd | 3.149 | 2.610.161 | 120,64 |
| 40 | Primorje, Region | 2.293 | 1.956.497 | 117,20 |
| 41 | Kursk | 1.309 | 1.127.081 | 116,14 |
| 42 | Altai Region | 2.803 | 2.419.755 | 115,84 |
| 43 | Kemerowo | 3.159 | 2.763.135 | 114,33 |
| 44 | Twer | 1.546 | 1.353.392 | 114,23 |
| 45 | Tschuwaschien | 1.428 | 1.251.619 | 114,09 |
| 46 | Nowosibirsk | 3.031 | 2.665.911 | 113,69 |
| 47 | Kostroma | 743 | 667.562 | 111,30 |
| 48 | Krasnojarsk | 3.061 | 2.828.187 | 108,23 |
| 49 | Brjansk, Oblast | 1.383 | 1.278.217 | 108,20 |
| 50 | Omsk | 2.137 | 1.977.665 | 108,06 |
