Liste der Regionen
Stand 31.12.2025
Auch im Monat Dezember 2025 blieben die Opferzahlen auf hohem Niveau - wir haben 10.624 gefallene russische Soldaten erfasst. Die Zahl dokumentiert nur die hohen russischen Verlustzahlen, lässt aber keinen Rückschluss auf das aktuelle Kriegsgeschehen zu.
Die Anzahl setzt sich aus zwei unterschiedlichen Quellen zusammen: Die weiter gleichbleibend hohen russischen Verluste an der Front und die Nacharbeitung der vielen russischen vermissten Soldaten. Hier wurde - nicht durch uns - ein Abgleich mit dem russischen Erbschaftsregister vorgenommen.
Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat Dezember 2025 aus - Tatarstan (546), Baschkortostan (528), Swerdlowsk (402), Krasnodar (398), Perm (350), Rostow (343), Tscheljabinsk (340) und Irkutsk (339). Aus 36 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.
302 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen. Meist handelt es sich dabei um Suchanfragen von Angehörigen, die irgendwann mitteilen, dass der Gesuchte bei Kampfhandlungen gefallen ist, aber die Ortsangaben fehlen. Diese Zahl wird weiter steigen, da es uns auf Grund der großen Anzahl der Toten nicht möglich ist, solche Meldungen weiter zu recherchieren. Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 4,3% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
Ausländische Söldner können wir in der Regel nicht erfassen, da es weder offizielle Mitteilungen, keine Nachrichten und auch keine Suchanfragen von Angehörigen in den „Sozialen Medien“ gibt. Im Dezember 2025 fanden wir einen Abchasen (Georgien), vier Aseri, einen Belarussen (Weißrussen), einen Inder, zwei Kasachen, einen Kubaner, einen Tadschiken, 14 Ukrainer aus der Oblast Donezk, vier Ukrainer aus Luhansk, ein Ukrainer aus Transkarpatien und zwei Usbeken unter den Kriegstoten.
Allerdings hat die ukrainische staatliche Initiative „Ich will leben“ zusätzliche Listen veröffentlicht, die sich als authentisch herausgestellt haben:
- Belarus: Liste mit 314 Soldaten aus Weißrussland vom 24.11.25
- Indien: Der indische Außenminister erklärte, dass es sich um mehr als 200 von Russland an die Front geschickte Personen handelt, von denen 26 getötet wurden und weitere 7 vermisst sind. Liste (deutsch) mit 22 Namen von getöteten Indern vom 24.11.25. Der von uns im Dezember 2025 registrierte Inder, Godara Adschaja, ist nicht auf der Liste.
- Kasachen: Liste mit 270 getöteten Soldaten aus Kasachstan vom 15.10.25.
- Kirgisen: Liste mit 143 getöteten Soldaten aus Kirgisien vom 31.10.25.
- Kuba: Eine Liste von 55 kubanischen Söldnern haben wir hier veröffentlicht.
- Tadschiken: Liste mit 446 getöteten Soldaten aus Tadschikistan vom 09.10.2025.
- Usbeken: Liste mit 481 Söldnern aus Usbekistan vom 29.10.2025
In der Summe ergibt das 1.735 weitere Kriegstote, die für die russische Sache gekämpft haben. Dazu gibt es noch Meldungen über mehr als 1.000 Nordkoreaner, die in der Region Kursk gefallen sind. Hier gibt es aber keine verifizierbare Zusammenstellung.
| Region | Todeszahlen 30.11.25 |
Todeszahlen 31.12.25 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Adygeja | 291 | 320 | 439.996 | 72,73 |
| 2 | Altai Region | 2.803 | 3.043 | 2.419.755 | 125,76 |
| 3 | Altai Republik | 639 | 657 | 206.168 | 318,67 |
| 4 | Amur Oblast | 890 | 962 | 830.103 | 115,89 |
| 5 | Archangelsk | 1.633 | 1.775 | 1.227.626 | 144,59 |
| 6 | Astrachan | 1.354 | 1.400 | 1.010.073 | 138,60 |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.623 | 1.712 | 1.532.243 | 111,73 |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 832 | 891 | 522.904 | 170,39 |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 115 | 120 | 42.090 | 285,10 |
| 10 | Baschkortostan | 8.078 | 8.606 | 4.072.292 | 211,33 |
| 11 | Belgorod | 1.850 | 1.958 | 1.532.526 | 127,76 |
| 12 | Brjansk, Oblast | 1.383 | 1.463 | 1.278.217 | 114,46 |
| 13 | Burjatien | 3.817 | 4.072 | 972.021 | 418,92 |
| 14 | Chabarowsk, Region | 935 | 1.026 | 1.343.869 | 76,35 |
| 15 | Chakassien | 1.112 | 1.172 | 532.403 | 220,13 |
| 16 | Dagestan | 2.135 | 2.227 | 2.910.249 | 76,52 |
| 17 | Inguschetien | 225 | 226 | 412.529 | 54,78 |
| 18 | Irkutsk | 4.330 | 4.669 | 2.428.750 | 192,24 |
| 19 | Iwanowo | 1.336 | 1.393 | 1.061.651 | 131,21 |
| 20 | Jaroslawl | 910 | 946 | 1.272.468 | 74,34 |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 145 | 150 | 176.558 | 84,96 |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 387 | 424 | 859.939 | 49,31 |
| 23 | Kaliningrad | 928 | 970 | 941.873 | 102,99 |
| 24 | Kalmückien | 402 | 432 | 289.481 | 149,23 |
| 25 | Kaluga | 824 | 871 | 1.010.930 | 86,16 |
| 26 | Kamtschatka | 698 | 736 | 322.079 | 228,52 |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 271 | 307 | 477.859 | 64,24 |
| 28 | Karelien | 1.075 | 1.123 | 643.548 | 174,50 |
| 29 | Kemerowo | 3.159 | 3.365 | 2.763.135 | 121,78 |
| 30 | Kirow | 2.663 | 2.890 | 1.341.312 | 215,46 |
| 31 | Komi | 1.489 | 1.573 | 901.189 | 174,55 |
| 32 | Kostroma | 743 | 767 | 667.562 | 114,90 |
| 33 | Krasnodar | 4.096 | 4.494 | 5.226.647 | 85,98 |
| 34 | Krasnojarsk | 3.061 | 3.313 | 2.828.187 | 117,14 |
| 35 | Kurgan | 1.253 | 1.343 | 910.807 | 147,45 |
| 36 | Kursk | 1.309 | 1.363 | 1.127.081 | 120,93 |
| 37 | Lipezk | 1.025 | 1.082 | 1.173.513 | 92,20 |
| 38 | Magadan | 389 | 400 | 156.996 | 254,78 |
| 39 | Mari El | 1.130 | 1.198 | 696.459 | 172,01 |
| 40 | Mordowien | 649 | 681 | 834.755 | 81,58 |
| 41 | Moskau | 1.754 | 1.865 | 11.503.501 | 16,21 |
| 42 | Moskau, Oblast | 4.607 | 4.858 | 7.095.120 | 68,47 |
| 43 | Murmansk | 661 | 691 | 795.409 | 86,87 |
| 44 | Nischni Nowgorod | 2.423 | 2.565 | 3.310.597 | 77,48 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 1.189 | 1.242 | 766.512 | 162,03 |
| 46 | Nowgorod | 810 | 853 | 634.111 | 134,52 |
| 47 | Nowosibirsk | 3.031 | 3.212 | 2.665.911 | 120,48 |
| 48 | Omsk | 2.137 | 2.340 | 1.977.665 | 118,32 |
| 49 | Orenburg | 2.784 | 2.939 | 2.033.072 | 144,56 |
| 50 | Orjol | 688 | 715 | 786.935 | 90,86 |
| 51 | Pensa | 1.217 | 1.406 | 1.386.186 | 101,43 |
| 52 | Perm | 5.026 | 5.376 | 2.635.276 | 204,00 |
| 53 | Primorje, Region | 2.293 | 2.442 | 1.956.497 | 124,81 |
| 54 | Pskow | 817 | 847 | 673.423 | 125,78 |
| 55 | Rjasan | 738 | 787 | 1.154.114 | 68,19 |
| 56 | Rostow | 3.192 | 3.535 | 4.277.976 | 82,63 |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 2.046 | 2.185 | 958.528 | 227,95 |
| 58 | Sachalin | 1.059 | 1.088 | 497.973 | 218,49 |
| 59 | Samara | 3.146 | 3.307 | 3.215.532 | 102,84 |
| 60 | Saratow | 4.354 | 4.633 | 2.521.892 | 183,71 |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 2.869 | 2.991 | 6.596.434 | 45,34 |
| 62 | Smolensk | 544 | 594 | 985.537 | 60,27 |
| 63 | Stawropol | 1.957 | 2.108 | 2.786.281 | 75,66 |
| 64 | Ural / Swerdlowsk | 5.239 | 5.641 | 4.297.747 | 131,25 |
| 65 | Tambow | 1.015 | 1.062 | 1.091.994 | 97,25 |
| 66 | Tatarstan | 7.700 | 8.246 | 3.786.488 | 217,77 |
| 67 | Tjumen | 1.930 | 2.060 | 1.340.608 | 153,66 |
| 68 | Tomsk | 1.387 | 1.466 | 1.047.394 | 139,97 |
| 69 | Transbaikalien | 2.706 | 2.831 | 1.107.107 | 255,71 |
| 70 | Tscheljabinsk | 5.009 | 5.349 | 3.476.217 | 153,87 |
| 71 | Tschetschenien | 386 | 431 | 1.268.989 | 33,96 |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 210 | 219 | 50.526 | 433,44 |
| 73 | Tschuwaschien | 1.428 | 1.494 | 1.251.619 | 119,37 |
| 74 | Tula | 829 | 867 | 1.553.925 | 55,79 |
| 75 | Tuwa | 1.669 | 1.802 | 307.930 | 585,20 |
| 76 | Twer | 1.546 | 1.627 | 1.353.392 | 120,22 |
| 77 | Udmurtien | 2.584 | 2.788 | 1.521.420 | 183,25 |
| 78 | Uljanowsk | 1.644 | 1.747 | 1.292.799 | 135,13 |
| 79 | Wladimir | 1.199 | 1.262 | 1.443.693 | 87,41 |
| 80 | Wolgograd | 3.149 | 3.364 | 2.610.161 | 128,88 |
| 81 | Wologda | 1.557 | 1.619 | 1.202.444 | 134,64 |
| 82 | Woronesch | 1.773 | 1.899 | 2.335.380 | 81,31 |
| Summe Regionen | 154.289 | 164.473 | |||
| Krim | 1660 | 1798 | 1.909.499 | 94,16 | |
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | |||
| Wagner ohne Region | 576 | 576 | |||
| Unbekannte Region | 5.691 | 5.993 | |||
| Gesamtzahl | 162.911 | 173.535 | 144.526.636 | 120,07 |


