Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung

Stand 31.01.2026

Russland lässt bevorzugt andere Ethnien für den Krieg der Russen sterben. All die Bewohner der vorderen Regionen in unserer Tabelle treibt in erster Linie ihre Unwissenheit gepaart mit der russischen Propaganda, ihre bescheidene Lebenssituation und das viele Geld in die Fänge des russischen Militärs. Für den russischen Imperialismus sterben bevorzugt Tuwiner, Tschuktschen, Burjaten (in Burjatien, Transbaikalien und Irkutsk), Altaier, Nenzen, Ewenen, Korjaken, Jakuten, Chakassen, Tataren und Baschkiren.

Dramatisch sind weiterhin die hohen Zahlen im Autonomen Kreis der Tschuktschen - meist gehören diese Toten zur Ethnie der Tschuktschen, von denen etwa 16.000 Menschen übrig geblieben sind. Inzwischen rekrutiert das russische Militär auch verstärkt unter den Jakuten der Republik Sacha. Auch diese Männer sind es gewohnt, unter extremen Winterbedingungen zu arbeiten und zu jagen - also ideale Soldaten für den Krieg in der Ukraine. Ende 2023 stand Sacha noch auf Platz 22 dieser Liste, Ende 2024 auf Platz 16 und jetzt auf Platz 7.

Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel (120,1) für ganz Russland. 

  Region Todeszahlen
31.01.2026
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
1 Tuwa 1.888 307.930 613,13
2 Tschuktschen – Automomer Kreis 225 50.526 445,32
3 Burjatien 4.246 972.021 436,82
4 Altai Republik 688 206.168 333,71
5 Autonomer Kreis der Nenzen 126 42.090 299,36
6 Transbaikalien 2.929 1.107.107 264,56
7 Sacha (Jakutien) 2.489 958.528 259,67
8 Magadan 406 156.996 258,61
9 Kamtschatka 758 322.079 235,35
10 Kirow 3.037 1.341.312 226,42
11 Chakassien 1.204 532.403 226,14
12 Tatarstan 8.529 3.786.488 225,25
13 Sachalin 1.107 497.973 222,30
14 Baschkortostan 8.955 4.072.292 219,90
15 Perm 5.694 2.635.276 216,07
16 Irkutsk 4.983 2.428.750 205,17
17 Saratow 4.914 2.521.892 194,85
18 Udmurtien 2.903 1.521.420 190,81
19 Komi 1.663 901.189 184,53
20 Karelien 1.177 643.548 182,89
21 Mari El 1.252 696.459 179,77
22 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 931 522.904 178,04
23 Nord- und Südossetien 1.275 766.512 166,34
24 Tscheljabinsk 5.687 3.476.217 163,60
25 Tjumen 2.157 1.340.608 160,90
26 Kurgan 1.444 910.807 158,54
27 Kalmückien 453 289.481 156,49
28 Orenburg 3.106 2.033.072 152,77
29 Archangelsk 1.868 1.227.626 152,16
30 Tomsk 1.531 1.047.394 146,17
31 Astrachan 1.456 1.010.073 144,15
32 Uljanowsk 1.845 1.292.799 142,71
33 Nowgorod 893 634.111 140,83
34 Wologda 1.681 1.202.444 139,80
35 Primorje, Region 2.721 1.956.497 139,08
36 Ural / Swerdlowsk 5.946 4.297.747 138,35
37 Wolgograd 3.605 2.610.161 138,11
38 Altai Region 3.336 2.419.755 137,87
39 Iwanowo 1.443 1.061.651 135,92
40 Kemerowo 3.724 2.763.135 134,77
41 Belgorod 2.023 1.532.526 132,00
42 Amur Oblast 1.076 830.103 129,62
43 Pskow 871 673.423 129,34
44 Nowosibirsk 3.368 2.665.911 126,34
45 Twer 1.700 1.353.392 125,61
46 Tschuwaschien 1.563 1.251.619 124,88
47 Omsk 2.468 1.977.665 124,79
48 Krasnojarsk 3.506 2.828.187 123,97
49 Kursk 1.395 1.127.081 123,77
50 Kostroma 801 667.562 119,99
51 Brjansk, Oblast 1.520 1.278.217 118,92
52 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 1.800 1.532.243 117,47
53 Samara 3.468 3.215.532 107,85
54 Kaliningrad 1.014 941.873 107,66
55 Pensa 1.492 1.386.186 107,63
56 Tambow 1.169 1.091.994 107,05
57 Lipezk 1.153 1.173.513 98,25
58 Orjol 745 786.935 94,67
59 Murmansk 733 795.409 92,15
60 Wladimir 1.328 1.443.693 91,99
61 Kaluga 925 1.010.930 91,50
62 Rostow 3.871 4.277.976 90,49
63 Krasnodar 4.729 5.226.647 90,48
64 Jüdische Autonome Oblast 159 176.558 90,06
65 Woronesch 2.025 2.335.380 86,71
66 Mordowien 716 834.755 85,77
67 Dagestan 2.424 2.910.249 83,29
68 Chabarowsk, Region 1.117 1.343.869 83,12
69 Stawropol 2.249 2.786.281 80,72
70 Nischni Nowgorod 2.671 3.310.597 80,68
71 Jaroslawl 982 1.272.468 77,17
72 Adygeja 338 439.996 76,82
73 Moskau, Oblast 5.057 7.095.120 71,27
74 Rjasan 818 1.154.114 70,88
75 Karatschai-Tscherkessien 320 477.859 66,97
76 Smolensk 630 985.537 63,92
77 Tula 905 1.553.925 58,24
78 Inguschetien 230 412.529 55,75
79 Kabardino-Balkarien 462 859.939 53,72
80 St. Petersburg /Leningrad 3.099 6.596.434 46,98
81 Tschetschenien 441 1.268.989 34,75
82 Moskau 1.934 11.503.501 16,81