Liste der Regionen

Stand 30.06.2026

Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat Juni aus Irkutsk (266), Baschkortostan (230), Nordossetien-Alanien  (224), Tatarstan (210) und Tscheljabinsk (187).  Aus 11 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.

37 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen. Meist handelt es sich dabei um Suchanfragen von Angehörigen, die irgendwann mitteilen, dass der Gesuchte bei Kampfhandlungen gefallen ist, aber die Ortsangaben fehlen. Dazu kommen ein Weißrusse, ein Brite, ein Ire, ein Kasache und ein Kirgise. 19 ukrainische Bürger, die auf der russischen Seite gekämpft hatte, gehören ebenfalls zu den Kriegstoten des Monats Juni.

Allerdings hat die ukrainische staatliche Initiative „Ich will leben“ zusätzliche Listen veröffentlicht, die sich als authentisch herausgestellt haben:

  • Belarus:  Liste mit 314 Soldaten aus Weißrussland vom 24.11.25 
  • Indien: Der indische Außenminister erklärte, dass es sich um mehr als 200 von Russland an die Front geschickte Personen handelt, von denen 26 getötet wurden und weitere 7 vermisst sind. Liste (deutsch) mit 22 Namen von getöteten Indern vom  24.11.25. Der von uns im Dezember 2025 registrierte Inder, Godara Adschaja, ist nicht auf der Liste.
  • Kamerun: Liste mit 93 getöteten Söldnern aus Kamerun
  • Kasachen:  Liste mit 270 getöteten Soldaten aus Kasachstan vom 15.10.25.
  • Kenia: 5 getötete Soldaten, die sich weigerten, an Angriffen teilzunehmen.
  • Kirgisen:  Liste mit 143 getöteten Soldaten aus Kirgisien vom  31.10.25.
  • Kuba: Eine Liste von 55 kubanischen Söldnern haben wir hier veröffentlicht.
  • Tadschiken:  Liste  mit 446 getöteten Soldaten aus Tadschikistan vom 09.10.2025.
  • Tansania: Liste mit 13 Bürgern von Söldnern aus Tansania, davon werden zwei vermisst.
  • Usbeken: Liste mit 481 Söldnern aus Usbekistan vom 29.10.2025

In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ist ein großer Museumskomplex entstanden, der den im Krieg gegen die Ukraine getöteten nordkoreanischen Soldaten gewidmet ist. Es gibt dort zwei Mauern, auf denen die Namen der getöteten Soldaten gelistet sind. Die BBC hat daraus errechnet, dass rund 2.300 Nordkoreaner getötet wurden (Beitrag in englischer Sprache).

 In der Summe ergibt das rund 4.200 weitere Kriegstote, die für die russische Sache gekämpft haben, die aber nicht in unseren Statistiken enthalten sind.

  Region Todeszahlen
31.05.26
Todeszahlen
30.06.26
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
1 Adygeja 456 458 439.996 104,09
2 Altai Region 3.836 3.924 2.419.755 162,17
3 Altai Republik 797 848 206.168 411,32
4 Amur Oblast 1.328 1.348 830.103 162,39
5 Archangelsk 2.227 2.279 1.227.626 185,64
6 Astrachan 1.774 1.832 1.010.073 181,37
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 2.076 2.118 1.532.243 138,23
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 1.089 1.100 522.904 210,36
9 Autonomer Kreis der Nenzen 151 156 42.090 370,63
10 Baschkortostan 9.913 10.143 4.072.292 249,07
11 Belgorod 2.567 2.627 1.532.526 171,42
12 Brjansk, Oblast 1.803 1.839 1.278.217 143,87
13 Burjatien 4.835 4.950 972.021 509,25
14 Chabarowsk, Region 1.400 1.422 1.343.869 105,81
15 Chakassien 1.374 1.404 532.403 263,71
16 Dagestan 2.789 2.828 2.910.249 97,17
17 Inguschetien 280 281 412.529 68,12
18 Irkutsk 5.947 6.213 2.428.750 255,81
19 Iwanowo 1.678 1.722 1.061.651 162,20
20 Jaroslawl 1.169 1.194 1.272.468 93,83
21 Jüdische Autonome Oblast 262 284 176.558 160,85
22 Kabardino-Balkarien 682 687 859.939 79,89
23 Kaliningrad 1.166 1.186 941.873 125,92
24 Kalmückien 592 602 289.481 207,96
25 Kaluga 1.098 1.125 1.010.930 111,28
26 Kamtschatka 907 923 322.079 286,58
27 Karatschai-Tscherkessien 430 440 477.859 92,08
28 Karelien 1.417 1.453 643.548 225,78
29 Kemerowo 4.131 4.178 2.763.135 151,21
30 Kirow 3.450 3.519 1.341.312 262,36
31 Komi 1.933 2.017 901.189 223,82
32 Kostroma 971 998 667.562 149,50
33 Krasnodar 5.740 5.877 5.226.647 112,44
34 Krasnojarsk 4.064 4.154 2.828.187 146,88
35 Kurgan 1.665 1.705 910.807 187,20
36 Kursk 1.676 1.705 1.127.081 151,28
37 Lipezk 1.346 1.368 1.173.513 116,57
38 Magadan 454 476 156.996 303,19
39 Mari El 1.425 1.485 696.459 213,22
40 Mordowien 890 901 834.755 107,94
41 Moskau 2.618 2.641 11.503.501 22,96
42 Moskau, Oblast 5.888 5.983 7.095.120 84,33
43 Murmansk 927 946 795.409 118,93
44 Nischni Nowgorod 3.207 3.291 3.310.597 99,41
45 Nord- und Südossetien 1.451 1.676 766.512 218,65
46 Nowgorod 1.076 1.118 634.111 176,31
47 Nowosibirsk 3.901 3.981 2.665.911 149,33
48 Omsk 2.944 2.988 1.977.665 151,09
49 Orenburg 3.597 3.668 2.033.072 180,42
50 Orjol 871 887 786.935 112,72
51 Pensa 1.731 1.754 1.386.186 126,53
52 Perm 6.491 6.649 2.635.276 252,31
53 Primorje, Region 3.080 3.134 1.956.497 160,18
54 Pskow 984 997 673.423 148,05
55 Rjasan 1.063 1.072 1.154.114 92,89
56 Rostow 4.701 4.830 4.277.976 112,90
57 Sacha (Jakutien) 2.846 2.932 958.528 305,89
58 Sachalin 1.200 1.217 497.973 244,39
59 Samara 3.893 3.987 3.215.532 123,99
60 Saratow 5.686 5.847 2.521.892 231,85
61 St. Petersburg /Leningrad 3.716 3.787 6.596.434 57,41
62 Smolensk 920 936 985.537 94,97
63 Stawropol 2.766 2.818 2.786.281 101,14
64 Swerdlowsk 6.682 6.812 4.297.747 158,50
65 Tambow 1.401 1.427 1.091.994 130,68
66 Tatarstan 9.959 10.169 3.786.488 268,56
67 Tjumen 2.466 2.542 1.340.608 189,62
68 Tomsk 1.695 1.712 1.047.394 163,45
69 Transbaikalien 3.795 3.846 1.107.107 347,39
70 Tscheljabinsk 6.696 6.883 3.476.217 198,00
71 Tschetschenien 559 565 1.268.989 44,52
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 263 269 50.526 532,40
73 Tschuwaschien 1.743 1.763 1.251.619 140,86
74 Tula 1.241 1.251 1.553.925 80,51
75 Tuwa 2.175 2.222 307.930 721,59
76 Twer 1.937 1.986 1.353.392 146,74
77 Udmurtien 3.263 3.315 1.521.420 217,89
78 Uljanowsk 2.104 2.148 1.292.799 166,15
79 Wladimir 1.594 1.615 1.443.693 111,87
80 Wolgograd 4.149 4.198 2.610.161 160,83
81 Wologda 1.963 2.019 1.202.444 167,91
82 Woronesch 2.530 2.584 2.335.380 110,65
Summe Regionen 203.560 208.234    
         
  Krim 2.290 2.320 1.909.499 121,50
  Wagner Friedhof Krasnodar 695 695    
  Wagner ohne Region 579 579    
  Unbekannte Region 6.562 6.623    
 Gesamtzahl 213.686 218.451 144.526.636 147,85