Liste der Regionen

Stand 31.07.2026

Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat Juli aus Tscheljabinsk (255), Tatarstan (244), Saratow (213), Swerdlowsk (193), Irkutsk (189), Krasnodar (163) und Perm (158).  Aus 16 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.

36 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen. Meist handelt es sich dabei um Suchanfragen von Angehörigen, die irgendwann mitteilen, dass der Gesuchte bei Kampfhandlungen gefallen ist, aber es wurde kein Wohnsitz angegeben. Dazu kommen ein Weißrusse, 13 ukrainische Bürger, die auf der russischen Seite gekämpft hatten, und ein Usbeke.

Allerdings hat die ukrainische staatliche Initiative „Ich will leben“ zusätzliche Listen veröffentlicht, die sich als authentisch herausgestellt haben:

  • Belarus:  Liste mit 314 Soldaten aus Weißrussland vom 24.11.25 
  • Indien: Der indische Außenminister erklärte, dass es sich um mehr als 200 von Russland an die Front geschickte Personen handelt, von denen 26 getötet wurden und weitere 7 vermisst sind. Liste (deutsch) mit 22 Namen von getöteten Indern vom  24.11.25. Der von uns im Dezember 2025 registrierte Inder, Godara Adschaja, ist nicht auf der Liste.
  • Kamerun: Liste mit 93 getöteten Söldnern aus Kamerun
  • Kasachen:  Liste mit 270 getöteten Soldaten aus Kasachstan vom 15.10.25.
  • Kenia: 5 getötete Soldaten, die sich weigerten, an Angriffen teilzunehmen.
  • Kirgisen:  Liste mit 143 getöteten Soldaten aus Kirgisien vom  31.10.25.
  • Kuba: Eine Liste von 55 kubanischen Söldnern haben wir hier veröffentlicht.
  • Tadschiken:  Liste  mit 446 getöteten Soldaten aus Tadschikistan vom 09.10.2025.
  • Tansania: Liste mit 13 Bürgern von Söldnern aus Tansania, davon werden zwei vermisst.
  • Usbeken: Liste mit 481 Söldnern aus Usbekistan vom 29.10.2025

In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ist ein großer Museumskomplex entstanden, der den im Krieg gegen die Ukraine getöteten nordkoreanischen Soldaten gewidmet ist. Es gibt dort zwei Mauern, auf denen die Namen der getöteten Soldaten gelistet sind. Die BBC hat daraus errechnet, dass rund 2.300 Nordkoreaner getötet wurden (Beitrag in englischer Sprache).

 In der Summe ergibt das rund 4.200 weitere Kriegstote, die für die russische Sache gekämpft haben, die aber nicht in unseren Statistiken enthalten sind.

  Region Todeszahlen
30.06.26
Todeszahlen
31.07.26
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
1 Adygeja 458 464 439.996 105,46
2 Altai Region 3.924 4.046 2.419.755 167,21
3 Altai Republik 848 874 206.168 423,93
4 Amur Oblast 1.348 1.420 830.103 171,06
5 Archangelsk 2.279 2.344 1.227.626 190,94
6 Astrachan 1.832 1.897 1.010.073 187,81
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 2.118 2.171 1.532.243 141,69
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 1.100 1.130 522.904 216,10
9 Autonomer Kreis der Nenzen 156 163 42.090 387,27
10 Baschkortostan 10.143 10.277 4.072.292 252,36
11 Belgorod 2.627 2.667 1.532.526 174,03
12 Brjansk, Oblast 1.839 1.882 1.278.217 147,24
13 Burjatien 4.950 5.072 972.021 521,80
14 Chabarowsk, Region 1.422 1.476 1.343.869 109,83
15 Chakassien 1.404 1.421 532.403 266,90
16 Dagestan 2.828 2.847 2.910.249 97,83
17 Inguschetien 281 290 412.529 70,30
18 Irkutsk 6.213 6.402 2.428.750 263,59
19 Iwanowo 1.722 1.761 1.061.651 165,87
20 Jaroslawl 1.194 1.223 1.272.468 96,11
21 Jüdische Autonome Oblast 284 297 176.558 168,22
22 Kabardino-Balkarien 687 705 859.939 81,98
23 Kaliningrad 1.186 1.213 941.873 128,79
24 Kalmückien 602 615 289.481 212,45
25 Kaluga 1.125 1.150 1.010.930 113,76
26 Kamtschatka 923 933 322.079 289,68
27 Karatschai-Tscherkessien 440 449 477.859 93,96
28 Karelien 1.453 1.494 643.548 232,15
29 Kemerowo 4.178 4.225 2.763.135 152,91
30 Kirow 3.519 3.603 1.341.312 268,62
31 Komi 2.017 2.075 901.189 230,25
32 Kostroma 998 1.050 667.562 157,29
33 Krasnodar 5.877 6.040 5.226.647 115,56
34 Krasnojarsk 4.154 4.232 2.828.187 149,64
35 Kurgan 1.705 1.744 910.807 191,48
36 Kursk 1.705 1.748 1.127.081 155,09
37 Lipezk 1.368 1.379 1.173.513 117,51
38 Magadan 476 504 156.996 321,03
39 Mari El 1.485 1.518 696.459 217,96
40 Mordowien 901 928 834.755 111,17
41 Moskau 2.641 2.668 11.503.501 23,19
42 Moskau, Oblast 5.983 6.084 7.095.120 85,75
43 Murmansk 946 960 795.409 120,69
44 Nischni Nowgorod 3.291 3.413 3.310.597 103,09
45 Nord- und Südossetien 1.676 1.698 766.512 221,52
46 Nowgorod 1.118 1.142 634.111 180,09
47 Nowosibirsk 3.981 4.053 2.665.911 152,03
48 Omsk 2.988 3.082 1.977.665 155,84
49 Orenburg 3.668 3.774 2.033.072 185,63
50 Orjol 887 903 786.935 114,75
51 Pensa 1.754 1.792 1.386.186 129,28
52 Perm 6.649 6.807 2.635.276 258,30
53 Primorje, Region 3.134 3.274 1.956.497 167,34
54 Pskow 997 1.018 673.423 151,17
55 Rjasan 1.072 1.086 1.154.114 94,10
56 Rostow 4.830 4.987 4.277.976 116,57
57 Sacha (Jakutien) 2.932 3.033 958.528 316,42
58 Sachalin 1.217 1.237 497.973 248,41
59 Samara 3.987 4.071 3.215.532 126,60
60 Saratow 5.847 6.060 2.521.892 240,30
61 St. Petersburg /Leningrad 3.787 3.854 6.596.434 58,43
62 Smolensk 936 951 985.537 96,50
63 Stawropol 2.818 2.883 2.786.281 103,47
64 Swerdlowsk 6.812 7.005 4.297.747 162,99
65 Tambow 1.427 1.463 1.091.994 133,98
66 Tatarstan 10.169 10.413 3.786.488 275,00
67 Tjumen 2.542 2.610 1.340.608 194,69
68 Tomsk 1.712 1.746 1.047.394 166,70
69 Transbaikalien 3.846 3.943 1.107.107 356,15
70 Tscheljabinsk 6.883 7.138 3.476.217 205,34
71 Tschetschenien 565 571 1.268.989 45,00
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 269 281 50.526 556,15
73 Tschuwaschien 1.763 1.804 1.251.619 144,13
74 Tula 1.251 1.264 1.553.925 81,34
75 Tuwa 2.222 2.263 307.930 734,91
76 Twer 1.986 2.018 1.353.392 149,11
77 Udmurtien 3.315 3.378 1.521.420 222,03
78 Uljanowsk 2.148 2.187 1.292.799 169,17
79 Wladimir 1.615 1.650 1.443.693 114,29
80 Wolgograd 4.198 4.273 2.610.161 163,71
81 Wologda 2.019 2.065 1.202.444 171,73
82 Woronesch 2.584 2.627 2.335.380 112,49
   Summe Regionen 208.234 213.258    
  Krim / Ukraine 2.320 2.357 1.909.499 121,50
  Wagner Friedhof Krasnodar 695 695    
  Wagner ohne Region 579 579    
  Unbekannte Region 6.623 6.672    
  Gesamtzahl 218.451 223.561 144.526.636 151,15