Liste der Regionen

Stand 31.08.2026

Auch im Monat August stammt ein erheblicher Anteil der erfassten Kriegstoten nicht aus aktuellen Quellen, sondern aus dem Abgleich mit den Listen anderer Initiativen, die ebenfalls russische Kriegstote erfassen. Sind Namen nicht in unserer Datenbank enthalten, wurde - nicht von uns - ein Abgleich mit dem russischen Erbschaftsregister vorgenommen.

Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat August aus Tatarstan (399),  Irkutsk (307),  Transbaikalien (265), Rostow (264), Tscheljabinsk (214),  Krasnodar (213) und der Region Altai (208).  Aus 25 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.

34 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen.  Dazu kommen ein Aseri, zwei Weißrussen, drei Kasachen, ein Kirgise, ein Serbe, 24 ukrainische Bürger, die auf der russischen Seite gekämpft hatten, und ein Usbeke.

Allerdings hat die ukrainische staatliche Initiative „Ich will leben“ zusätzliche Listen veröffentlicht, die sich als authentisch herausgestellt haben:

  • Belarus:  Liste mit 314 Soldaten aus Weißrussland vom 24.11.25 
  • Indien: Der indische Außenminister erklärte, dass es sich um mehr als 200 von Russland an die Front geschickte Personen handelt, von denen 26 getötet wurden und weitere 7 vermisst sind. Liste (deutsch) mit 22 Namen von getöteten Indern vom  24.11.25. Der von uns im Dezember 2025 registrierte Inder, Godara Adschaja, ist nicht auf der Liste.
  • Kamerun: Liste mit 93 getöteten Söldnern aus Kamerun
  • Kasachen:  Liste mit 270 getöteten Soldaten aus Kasachstan vom 15.10.25.
  • Kenia: 5 getötete Soldaten, die sich weigerten, an Angriffen teilzunehmen.
  • Kirgisen:  Liste mit 143 getöteten Soldaten aus Kirgisien vom  31.10.25.
  • Kuba: Eine Liste von 55 kubanischen Söldnern haben wir hier veröffentlicht.
  • Tadschiken:  Liste  mit 446 getöteten Soldaten aus Tadschikistan vom 09.10.2025.
  • Tansania: Liste mit 13 Bürgern von Söldnern aus Tansania, davon werden zwei vermisst.
  • Usbeken: Liste mit 481 Söldnern aus Usbekistan vom 29.10.2025

In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ist ein großer Museumskomplex entstanden, der den im Krieg gegen die Ukraine getöteten nordkoreanischen Soldaten gewidmet ist. Es gibt dort zwei Mauern, auf denen die Namen der getöteten Soldaten gelistet sind. Die BBC hat daraus errechnet, dass rund 2.300 Nordkoreaner getötet wurden (Beitrag in englischer Sprache).

In der Summe ergibt das rund 4.200 weitere Kriegstote, die für die russische Sache gekämpft haben, die aber nicht in unseren Statistiken enthalten sind.

  Region Todeszahlen
31.07.26
Todeszahlen
31.08.26
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
1 Adygeja 464 467 439.996 106,14
2 Altai Region 4.046 4.254 2.419.755 175,80
3 Altai Republik 874 898 206.168 435,57
4 Amur Oblast 1.420 1.465 830.103 176,48
5 Archangelsk 2.344 2.398 1.227.626 195,34
6 Astrachan 1.897 1.951 1.010.073 193,15
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 2.171 2.217 1.532.243 144,69
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 1.130 1.158 522.904 221,46
9 Autonomer Kreis der Nenzen 163 168 42.090 399,14
10 Baschkortostan 10.277 10.433 4.072.292 256,19
11 Belgorod 2.667 2.768 1.532.526 180,62
12 Brjansk, Oblast 1.882 1.932 1.278.217 151,15
13 Burjatien 5.072 5.193 972.021 534,25
14 Chabarowsk, Region 1.476 1.534 1.343.869 114,15
15 Chakassien 1.421 1.443 532.403 271,04
16 Dagestan 2.847 2.898 2.910.249 99,58
17 Inguschetien 290 299 412.529 72,48
18 Irkutsk 6.402 6.709 2.428.750 276,23
19 Iwanowo 1.761 1.796 1.061.651 169,17
20 Jaroslawl 1.223 1.244 1.272.468 97,76
21 Jüdische Autonome Oblast 297 306 176.558 173,31
22 Kabardino-Balkarien 705 727 859.939 84,54
23 Kaliningrad 1.213 1.248 941.873 132,50
24 Kalmückien 615 641 289.481 221,43
25 Kaluga 1.150 1.191 1.010.930 117,81
26 Kamtschatka 933 949 322.079 294,65
27 Karatschai-Tscherkessien 449 456 477.859 95,43
28 Karelien 1.494 1.540 643.548 239,30
29 Kemerowo 4.225 4.342 2.763.135 157,14
30 Kirow 3.603 3.707 1.341.312 276,37
31 Komi 2.075 2.132 901.189 236,58
32 Kostroma 1.050 1.101 667.562 164,93
33 Krasnodar 6.040 6.253 5.226.647 119,64
34 Krasnojarsk 4.232 4.380 2.828.187 154,87
35 Kurgan 1.744 1.830 910.807 200,92
36 Kursk 1.748 1.782 1.127.081 158,11
37 Lipezk 1.379 1.410 1.173.513 120,15
38 Magadan 504 509 156.996 324,21
39 Mari El 1.518 1.556 696.459 223,42
40 Mordowien 928 969 834.755 116,08
41 Moskau 2.668 2.707 11.503.501 23,53
42 Moskau, Oblast 6.084 6.253 7.095.120 88,13
43 Murmansk 960 986 795.409 123,96
44 Nischni Nowgorod 3.413 3.488 3.310.597 105,36
45 Nord- und Südossetien 1.698 1.733 766.512 226,09
46 Nowgorod 1.142 1.169 634.111 184,35
47 Nowosibirsk 4.053 4.208 2.665.911 157,84
48 Omsk 3.082 3.192 1.977.665 161,40
49 Orenburg 3.774 3.910 2.033.072 192,32
50 Orjol 903 951 786.935 120,85
51 Pensa 1.792 1.866 1.386.186 134,61
52 Perm 6.807 6.952 2.635.276 263,81
53 Primorje, Region 3.274 3.425 1.956.497 175,06
54 Pskow 1.018 1.037 673.423 153,99
55 Rjasan 1.086 1.105 1.154.114 95,74
56 Rostow 4.987 5.251 4.277.976 122,74
57 Sacha (Jakutien) 3.033 3.159 958.528 329,57
58 Sachalin 1.237 1.249 497.973 250,82
59 Samara 4.071 4.163 3.215.532 129,47
60 Saratow 6.060 6.203 2.521.892 245,97
61 St. Petersburg /Leningrad 3.854 3.954 6.596.434 59,94
62 Smolensk 951 976 985.537 99,03
63 Stawropol 2.883 2.994 2.786.281 107,46
64 Swerdlowsk 7.005 7.182 4.297.747 167,11
65 Tambow 1.463 1.517 1.091.994 138,92
66 Tatarstan 10.413 10.812 3.786.488 285,54
67 Tjumen 2.610 2.684 1.340.608 200,21
68 Tomsk 1.746 1.796 1.047.394 171,47
69 Transbaikalien 3.943 4.208 1.107.107 380,09
70 Tscheljabinsk 7.138 7.352 3.476.217 211,49
71 Tschetschenien 571 582 1.268.989 45,86
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 281 286 50.526 566,05
73 Tschuwaschien 1.804 1.850 1.251.619 147,81
74 Tula 1.264 1.278 1.553.925 82,24
75 Tuwa 2.263 2.316 307.930 752,12
76 Twer 2.018 2.057 1.353.392 151,99
77 Udmurtien 3.378 3.458 1.521.420 227,29
78 Uljanowsk 2.187 2.262 1.292.799 174,97
79 Wladimir 1.650 1.699 1.443.693 117,68
80 Wolgograd 4.273 4.385 2.610.161 168,00
81 Wologda 2.065 2.120 1.202.444 176,31
82 Woronesch 2.627 2.690 2.335.380 115,18
  Summe Regionen  213.258 219.719    
         
  Krim 2.357 2.407 1.909.499 123,44
  Wagner Friedhof Krasnodar 695 695    
  Wagner ohne Region 579 579    
  Unbekannte Region 6.672 6.739    
  Gesamtzahl 223.561 230.139 144.526.636 154,68