OMDiese Liste enthält Meldungen aus offenen Quellen aus 44 Regionen Russlands. Abgedeckt wird damit etwa 63% der Bevölkerung Russlands. Nicht enthalten sind die Todeszahlen der Donezker und Luhanzker Verbände. Die wären sowieso nur schwer zuzuordnen, da ein Großteil der dortigen Soldaten aus russischen Regionen kommt.

Die Zahlen geben einen guten Aufschluss über die Verteilung der Toten auf die russische Republik. Mit vielfacher Zustimmung der Minderheiten geht der Krieg gerade auf deren Kosten. Sie stellen die Mehrzahl der Kriegsversehrten und Toten in ihren Regionen.

Wie hoch die tatsächliche Anzahl der russischen Kriegstoten sich darstellt, können wir auch nicht ermitteln. Viele Totesfälle werden verschwiegen, das Land ist groß. Gesondert hervorgehoben haben wir jenen Unbekannten, der die Friedhöfe in der Oblast Krasnodar besucht und zuhauf Gräber von Soldaten fotografiert, die nirgendwo veröffentlicht wurden.

 
  Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
           
1 Altai Region 30.09.22 71 2.419.755 2,93
2 Altai Republik 02.10.22 39 206.168 18,92
3 Archangelsk 04.10.22 60 1.227.626 4,89
4 Astrachan 02.10.22 61 1.010.073 6,04
5 Baschkirien 04.10.22 239 4.072.292 5,87
6 Burjatien 03.10.22 326 972.021 33,54
7 Chakassien 04.10.22 42 532.403 7,89
8 Dagestan 04.10.22 256 2.910.249 8,80
9 Inguschetien 04.10.22 36 412.529 8,73
10 Irkutsk 04.10.22 103 2.428.750 4,24
11 Kaliningrad 04.10.22 63 941.873 6,69
12 Karelien 04.10.22 38 643.548 5,90
13 Kirow 07.10.22 84 1.341.312 6,26
14 Komi 07.10.22 64 901.189 7,10
15 Kostroma 08.10.22 90 667.562 13,48
16 Krasnodar 09.10.22 147 5.226.647

3,16

  Friedhöfe Krasnodar   18    
17 Mari El 07.10.22 65 696.459 9,33
18 Mordowien 08.10.22 22 834.755 2,64
19 Moskau 15.07.22 13 11.503.501 0,11
20 Murmansk 08.10.22 30 795.409 3,77
21 Nischni Nowgorod 09.10.22 119 3.310.597 3,59
22 Nord- und Südossetien 09.10.22 155 766.512 20,22
23 Nowgorod 08.10.22 16 634.111 2,52
24 Nowosibirsk 10.10.22 97 2.665.911 3,64
25 Omsk 10.10.22 83 1.977.665 4,20
26 Orenburg 07.10.22 184 2.033.072 9,05
27 Pensa 07.10.22 58 1.386.186 4,18
28 Perm 20.09.22 154 2.635.276 5,84
29 Pskow 08.10.22 66 673.423 9,80
30 Rjasan 21.09.22 105 1.154.114 9,10
31 Samara 07.10.22 115 3.215.532 3,58
32 Saratow 07.10.22 154 2.521.892 6,11
33 St. Petersburg /Leningrad 31.08.22 90 7.096.868 1,27
34 Tartarstan 06.10.22 172 3.786.488 4,54
35 Tjumen 04.10.22 78 1.340.608 5,82
36 Tscheljabinsk 12.09.22 130 3.476.217 3,74
37 Tschuwaschien 21.09.22 80 1.251.619 6,39
38 Tuwa 11.10.22 107 307.930 34,75
39 Twer 11.10.22 41 1.353.392 3,03
40 Udmurtien 08.10.22 93 1.521.420 6,11
41 Uljanowsk 08.10.22 103 1.292.799 7,97
42 Ural / Swerdlowsk 22.09.22 104 4.297.747 2,42
43 Wolgograd 22.09.22 232 2.610.161 8,89
44 Wologda 07.10.22 52 1.202.444 4,32
   
 
  Summe   4403 91.053.661 4,84
   
 
        Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
  Russland Einwohner   144.526.636 63,00

Zur Erläuterung: Die Rubrik "Letzte Aktualisierung" bedeutet nicht, dass seit diesem Datum keine neuen Meldungen in die Regionen eingefügt wurden. Sie sagt lediglich aus, wann der letzte Abgleich mit den dortigen lokalen Medien erfolgt ist. Wir versuchen auf diese Weise, übersehene Meldungen aufzufinden.