Unsere Zusammenstellung enthält 4.750 Kriegstote aus 44 Regionen Russlands. Damit decken wir knapp 64% der russischen Bevölkerung ab. Hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung Russlands ergäben sich etwa 7.500 gefallene Soldaten – diese Summe entspricht etwa verschiedenen Zusammenstellungen anderer Medien, Telegram-Kanälen und Vkontakte-Auflistungen.Da wir nach Regionen vorgehen, fallen zudem Meldungen durch das Raster, die keine Ortsangabe machen und eine Zuordnung nicht möglich ist.

In den ersten Monaten haben wir die Todesmeldung hauptsächlich aus den lokalen Internetmedien bezogen. Das ist inzwischen nicht mehr möglich, die lokale Presse berichtet viel zu unvollständig oder hat die Berichterstattung ganz eingestellt. Deshalb kommen inzwischen die meisten Meldungen aus den sozialen Medien und aus Telegram-Kanälen. Diese Meldungen sind nicht ganz zuverlässig und werden häufig auch zurückgezogen - da proukrainische Mitglieder ihren Unmut über die russische Heldenverehrung äußern.

Wieviele russische Todesopfer der Ukrainekrieg bisher gefordert hat, können wir mit dieser Zusammenstellung – nicht – aufklären. Richtig ist, dass immer wieder Meldungen auftauchen, die sich auf zurückliegende Todesfälle beziehen und die wir nicht registriert hatten. Aber richtig ist auch, dass aus drei Regionen staatliche Budgetzahlen vorliegen, die Kompensationszahlungen an die Familien gefallener Soldaten ausweisen, so dass daraus die Anzahl leicht ermittelt werden konnte. Diese Zahlen weichen zumindest in zwei Fällen nicht weit von unseren ab.


Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 17.10.22 75 2.419.755 3,10
2 Altai Republik 17.10.22 39 206.168 18,92
3 Archangelsk 17.10.22 62 1.227.626 5,05
4 Astrachan 17.10.22 63 1.010.073 6,24
5 Baschkirien 17.10.22 250 4.072.292 6,14
6 Burjatien 23.10.22 340 972.021 34,98
7 Chakassien 17.10.22 44 532.403 8,26
8 Dagestan 17.10.22 260 2.910.249 8,93
9 Inguschetien 18.10.22 37 412.529 8,97
10 Irkutsk 18.10.22 111 2.428.750 4,57
11 Kaliningrad 18.10.22 63 941.873 6,69
12 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
13 Kirow 19.10.22 87 1.341.312 6,49
14 Komi 19.10.22 72 901.189 7,99
15 Kostroma 19.10.22 94 667.562 14,08
16 Krasnodar 19.10.22 152 5.226.647 4,23
Friedhöfe Krasnodar 69
17 Mari El 19.10.22 71 696.459 10,19
18 Mordowien 19.10.22 23 834.755 2,76
19 Moskau Nicht möglich 19 11.503.501 0,17
20 Murmansk 19.10.22 30 795.409 3,77
21 Nischni Nowgorod 19.10.22 129 3.310.597 3,90
22 Nord- und Südossetien 19.10.22 166 766.512 21,66
23 Nowgorod 19.10.22 20 634.111 3,15
24 Nowosibirsk 20.10.22 102 2.665.911 3,83
25 Omsk 20.10.22 85 1.977.665 4,30
26 Orenburg 20.10.22 190 2.033.072 9,35
27 Pensa 20.10.22 59 1.386.186 4,26
28 Perm 20.10.22 160 2.635.276 6,07
29 Pskow 20.10.22 66 673.423 9,80
30 Rjasan 21.10.22 107 1.154.114 9,27
31 Samara 21.10.22 119 3.215.532 3,70
32 Saratow 21.10.22 165 2.521.892 6,54
33 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 94 7.096.868 1,32
34 Tartarstan 21.10.22 187 3.786.488 4,94
35 Tjumen 22.10.22 83 1.340.608 6,19
36 Tscheljabinsk 22.10.22 144 3.476.217 4,14
37 Tschuwaschien 22.10.22 87 1.251.619 6,95
38 Tuwa 22.10.22 109 307.930 35,40
39 Twer 22.10.22 47 1.353.392 3,47
40 Udmurtien 22.10.22 100 1.521.420 6,57
41 Uljanowsk 22.10.22 110 1.292.799 8,51
42 Ural / Swerdlowsk 22.10.22 122 4.297.747 2,84
43 Wolgograd 23.10.22 242 2.610.161 9,27
44 Wologda 23.10.22 54 1.202.444 4,49
Summe 4750 92.256.105 5,15
  Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 63,83