Immer wieder gibt es Kritik, dass unsere erfassten Zahlen nicht stimmen könnten, die russischen Verluste müssten viel höher sein. Das mag sein, nur geben die offenen Quellen nicht mehr her und Spekulationen verstehen wir nicht als unsere Aufgabe.

Zu Beginn des Krieges veröffentlichten die lokalen Medien täglich Meldungen über Soldaten, die im Sarg zurück in die Heimat kamen. Zudem wurden Listen über die gefallenen Soldaten geführt. All das ist vorbei - die Listen wurden als Geheimsache gerichtlich verboten, die Meldungen über neue Gefallene werden häufig unterschlagen, weil sie die öffentliche Einstellung zum Krieg nicht gerade stärken. So findet man jene Meldungen verstreut in den sozialen Medien - eingestellt von den Familien, Nachbarn, Lehrern oder Kollegen. Da fehlt es oft an Zuverlässigkeit und ausreichender Information.

Wenn wir Meldungen übersehen haben oder wenn Sie Fehler finden, sind wir für Tipps dankbar. Kurzes eMail an info@oskarmaria genügt oder benutzen Sie das Kontaktformular.

 
Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 26.10.22 78 2.419.755 3,22
2 Altai Republik 26.10.22 42 206.168 20,37
3 Archangelsk 28.10.22 65 1.227.626 5,29
4 Astrachan 17.10.22 65 1.010.073 6,44
5 Baschkirien 28.10.22 260 4.072.292 6,38
6 Burjatien 26.10.22 358 972.021 36,83
7 Chakassien 26.10.22 46 532.403 8,64
8 Dagestan 26.10.22 274 2.910.249 9,42
9 Inguschetien 26.10.22 37 412.529 8,97
10 Irkutsk 18.10.22 119 2.428.750 4,90
11 Kaliningrad 26.10.22 75 941.873 7,96
12 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
13 Kirow 29.10.22 104 1.341.312 7,75
14 Komi 28.10.22 85 901.189 9,43
15 Kostroma 19.10.22 97 667.562 14,53
16 Krasnodar 19.10.22 161 5.226.647 4,44
Friedhöfe Krasnodar 71
17 Mari El 30.10.22 78 696.459 11,20
18 Mordowien 19.10.22 26 834.755 3,11
19 Moskau Nicht möglich 26 11.503.501 0,23
20 Murmansk 28.10.22 32 795.409 4,02
21 Nischni Nowgorod 19.10.22 146 3.310.597 4,41
22 Nord- und Südossetien 28.10.22 177 766.512 23,09
23 Nowgorod 19.10.22 25 634.111 3,94
24 Nowosibirsk 20.10.22 106 2.665.911 3,98
25 Omsk 30.10.22 90 1.977.665 4,55
26 Orenburg 26.10.22 197 2.033.072 9,69
27 Pensa 20.10.22 62 1.386.186 4,47
28 Perm 20.10.22 174 2.635.276 6,60
29 Pskow 20.10.22 68 673.423 10,10
30 Rjasan 21.10.22 111 1.154.114 9,62
31 Samara 21.10.22 121 3.215.532 3,76
32 Saratow 21.10.22 172 2.521.892 6,82
33 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 102 7.096.868 1,44
34 Tartarstan 26.10.22 203 3.786.488 5,36
35 Tjumen 22.10.22 86 1.340.608 6,41
36 Tscheljabinsk 22.10.22 166 3.476.217 4,78
37 Tschuwaschien 22.10.22 92 1.251.619 7,35
38 Tuwa 26.10.22 111 307.930 36,05
39 Twer 22.10.22 51 1.353.392 3,77
40 Udmurtien 22.10.22 107 1.521.420 7,03
41 Uljanowsk 26.10.22 116 1.292.799 8,97
42 Ural / Swerdlowsk 22.10.22 166 4.297.747 3,86
43 Wolgograd 30.10.22 265 2.610.161 10,15
44 Wologda 23.10.22 58 1.202.444 4,82
Summe 5113 92.256.105 5,54
Hochrechnung auf gesamte Bevölkerung:
ca. 8.000
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 63,83
 
 
 
*Die Spalte "Letzte Aktualisierung" gibt nur den Zeitpunkt des letzten Abgleich mit regionalen Medien an. Meist liefert der keine neuen Erkenntnisse.