Immer wieder gibt es Kritik, dass unsere erfassten Zahlen nicht stimmen könnten, die russischen Verluste müssten viel höher sein. Das mag sein, nur geben die offenen Quellen nicht mehr her und Spekulationen verstehen wir nicht als unsere Aufgabe.

Dagestan hat seit der letzten Zusammenstellung einen starken Zuwachs zu verzeichnen - von 277 auf 332 gefallene Soldaten. Wir haben für Dagestan zu lange an die offiziellen Mitteilungen geglaubt, deshalb hatten die ersten vier Monate Lücken. Das dürfte jetzt behoben sein.

Ebenfalls einen Sprung hat die Region Krasnodar vollzogen, hier sind 19 neue Grabstellen von Kriegstoten dazu gekommen. Wir weisen diese Gräber gesondert aus, da über jene Toten nichts oder wenig bekannt wurde. Zudem ist nicht sicher, dass jene Gefallenen aus der Region Krasnodar kommen. Die Behörden platzieren dort all jene, deren Verwandte sich nicht um die Gräber kümmern wollen oder können.

Wenn wir Meldungen übersehen haben oder wenn Sie Fehler finden, sind wir für Tipps dankbar. Kurzes eMail an info@oskarmaria genügt oder benutzen Sie das Kontaktformular.

 
  Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
           
1 Altai Region 26.10.22 80 2.419.755 3,31
2 Altai Republik 11.11.22 45 206.168 21,83
3 Archangelsk 28.10.22 66 1.227.626 5,38
4 Astrachan 17.10.22 66 1.010.073 6,53
5 Baschkirien 08.11.22 267 4.072.292 6,56
6 Burjatien 26.10.22 368 972.021 37,86
7 Chakassien 26.10.22 47 532.403 8,83
8 Dagestan 26.10.22 332 2.910.249 11,41
9 Inguschetien 26.10.22 39 412.529 9,45
10 Irkutsk 18.10.22 122 2.428.750 5,02
11 Kaliningrad 26.10.22 77 941.873 8,18
12 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
13 Kirow 08.11.22 99 1.341.312 7,38
14 Komi 28.10.22 87 901.189 9,65
15 Kostroma 19.10.22 98 667.562 14,68
16 Krasnodar 19.10.22 168 5.226.647 4,99
  Friedhöfe Krasnodar   93    
17 Mari El 30.10.22 80 696.459 11,49
18 Mordowien 19.10.22 26 834.755 3,11
19 Moskau Nicht möglich 30 11.503.501 0,26
20 Murmansk 28.10.22 33 795.409 4,15
21 Nischni Nowgorod 10.11.22 155 3.310.597 4,68
22 Nord- und Südossetien 06.11.22 180 766.512 23,48
23 Nowgorod 19.10.22 26 634.111 4,10
24 Nowosibirsk 20.10.22 110 2.665.911 4,13
25 Omsk 30.10.22 95 1.977.665 4,80
26 Orenburg 26.10.22 200 2.033.072 9,84
27 Pensa 20.10.22 62 1.386.186 4,47
28 Perm 20.10.22 178 2.635.276 6,75
29 Pskow 20.10.22 69 673.423 10,25
30 Rjasan 21.10.22 111 1.154.114 9,62
31 Samara 21.10.22 126 3.215.532 3,92
32 Saratow 06.11.22 179 2.521.892 7,10
33 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 110 7.096.868 1,55
34 Tartarstan 06.11.22 205 3.786.488 5,41
35 Tjumen 22.10.22 86 1.340.608 6,41
36 Tscheljabinsk 22.10.22 180 3.476.217 5,18
37 Tschuwaschien 08.11.22 100 1.251.619 7,99
38 Tuwa 06.11.22 114 307.930 37,02
39 Twer 22.10.22 52 1.353.392 3,84
40 Udmurtien 22.10.22 108 1.521.420 7,10
41 Uljanowsk 22.10.22 119 1.292.799 9,20
42 Ural / Swerdlowsk 07.11.22 187 4.297.747 4,35
43 Wolgograd 30.10.22 270 2.610.161 10,34
44 Wologda 23.10.22 62 1.202.444 5,16
   
 
  Summe   5.349 92.256.105 5,80
   
 
      Hochgerechnet auf
Gesamtrussland:
ca. 8.500
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
  Russland Einwohner   144.526.636 63,83

*Die Spalte "Letzte Aktualisierung" gibt nur den Zeitpunkt des letzten Abgleich mit regionalen Medien an. Meist liefert der keine neuen Erkenntnisse.